Nyanzvi RF PCB Mugadziri Iwe Unogona Kuvimba Nayo
Kuendesa yakakwira-frequency PCB mhinduro nekurongeka, kuita, uye kumhanya kweanopfuura makore makumi matatu.
Sei Wonderful PCB zveRF PCBs?
ruzivo
30+ Makore eKugadzira Chiitiko
Specialized
Nyanzvi muHigh-Frequency & Microwave PCBs
Akapupurirwa
Certified ne ISO, UL, uye RoHS Mazinga
midziyo
Advanced Equipment for Precision Fabrication
dhirivahari
Kurumidza Turnaround & Global Delivery
RF PCB Kugona Iwe Unogona Kuvimba
Isu tinogadzira maPCB akakwira-frequency anosvika 77 GHz ane kushivirira kwakasimba uye kuita kunoenderana. Mainjiniya edu anokutsigira iwe kubva kune prototype kusvika kukugadzirwa kwakawanda nemaitiro ekugadzira uye kutungamira kwekusarudza zvinhu.
- Frequency range: Kusvikira ku77 GHz
- Zvikamu: 2 kusvika ku20
- Minimum trace / nzvimbo: 4 mil
- Dielectric tolerance control
- Inodzorwa impedance uye stackup simulation
- Hybrid uye PTFE-yakavakirwa zvinhu zviripo
- Surface inopedza: ENIG, Kunyudza Silver, Hard Gold

Zvishandiso Zvatinoshanda Nazvo
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| RO4003C | 3.38 | Inodhura-inoshanda, inogadziriswa seFR4 | Antennas, RF maseketi, mota radar |
| RO4350B | 3.48 | Kurasikirwa kwakaderera, kugadzikana pane frequency uye tembiricha | Simba amplifiers, base zviteshi, GPS |
| RO3003 | 3.00 | Ultra-yakaderera kurasikirwa, yakagadzikana magetsi emagetsi | Microwave circuits, radar, aerospace |
| RO3010 | 10.2 | High Dk, yakanakisa dimensional kugadzikana | Compact RF zvishandiso, mafirita |
| RT/duroid 5880 | 2.20 | Yakanyanya kuderera dielectric kurasikirwa, yakakwirira-frequency kugadzikana | High-frequency aerospace uye satellite masisitimu |
| RT/duroid 6002 | 2.94 | Yakaderera kurasikirwa tangent, yakaderera CTE | Precision antennas, kushandiswa kwechiuto |
| RO3203 / RO3206 / RO3210 | 3.02-10.2 | Thermoset resin, yakakwirira yekupisa conductivity | RF simba amplifiers, mafirita |
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| IS620 | 3.2-3.4 | Kugadzikana kwemagetsi uye kupisa kwekushanda | Zvishandiso zvekukurukurirana |
| I-Tera MT40 | 3.45 | Kurasikirwa kwakanyanya kwakaderera, lead-isina inowirirana | Data centers, RF backplanes |
| Astra MT77 | 3.00 | Yakanakira mmWave uye 5G frequency | 5G antennas, radar sensors |
| IS680 / IS680-345 | 3.38 | Yakagadzirirwa RF/microwave uye mahybrid application | Wireless infrastructure |
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| Megtron 4/6/7 | 3.4-3.6 | Kurasikirwa kwakanyanya kwakaderera, kwakanakira masaini edhijitari anomhanya | Router, maseva, 5G networking |
| Megtron GX | ~ 3.2 | Yakagadzirirwa ultra-low kurasikirwa, data-intensive board | High-speed transmission, HPC |
| R-5515 / R-5410 | 2.9-3.2 | Yakagadzikana munzvimbo dzakaoma | Motokari radar |
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| TLY-5 / TLY-5A | 2.2-2.33 | Ultra-low Dk, yakaderera zvikuru kurasikirwa tangent | Antennas, microwave kutaurirana |
| RF-35 | 3.5 | Yakagadzikana magetsi emagetsi, nyore kugadzirisa | RF/microwave, LNBs |
| Nhoroondo ye TLX | 2.45-2.65 | Kushanda zvakanaka uye mutengo | Commerce RF mabhodhi |
| CER-10 | 10.2 | High dielectric constant | Compact antennas, mafirita |
| Rogers/Taconic HYBRIDS | dzinosiyana | Inobatanidza Taconic yakakwirira-frequency layer + FR4 | Mari-sensitive RF mabhodhi |
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| AD255C / AD450 | 2.55-4.5 | Yakaderera PIM, yakaderera kunyorova | Antennas, mafirita |
| CLTE / CuClad akatevedzana | 2.2-2.9 | Ceramic-yakazadzwa PTFE, yakanyanya kugadzikana | Aerospace, satellite |
| IsoClad 917 / 933 | ~ 2.3 | Yakaderera-kurasikirwa PTFE-yakavakirwa zvinhu | Low-frequency radar |
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| VT-47 / VT-464 | 4.3-4.6 | Pakati-kurasikirwa zvinhu, lead-isina inowirirana | RF dhijitari mahybrid board |
| VT-901 / VT-47H | ~ 3.8 | Yakanakisa chiratidzo kuvimbika | IoT, telecom |
| VT-441 / VT-825 | 3.5-3.8 | Kurasikirwa kwakaderera, kunowanikwa pasi rose | Industrial RF modules |
| zvinhu | Dk | Features | Applications |
|---|---|---|---|
| S7439 / S1000H | 3.7-4.2 | FR4-yakavakirwa neiri nani yakakwira-frequency mhinduro | WiFi modules, RF mabhodhi |
| SPE100 / SPE200 | ~ 3.0 | Mitengo yemakwikwi, kurasikirwa kwakavandudzwa | Entry-level RF zvigadzirwa |
| muchiso | Material / Series | Dk Range | Muchidimbu |
|---|---|---|---|
| Doosan | DS-7409D / DS-8909F | 3.2-4.0 | Yakavandudzwa kurasikirwa chinhu pamusoro peFR4 |
| TUC (Taiwan Union) | TU-872LK / TU-883 | 3.0-3.6 | Yakaderera Df, inoshandiswa mu-high-speed applications |
| Nelco | N4000 series | ~ 3.7 | High-speed, aerospace inoenderana |
| Park/Nelco | M-Ply / M-Preg | 3.4-3.6 | Hybrid PCB zvinhu |
Zvishandiso zveRF PCBs yedu
Applications
Wonderful Group kupa zvigadzirwa uye masevhisi muMotokari neMagetsi mota, Medical, Aviation, nezvimwe.
- 5G Base Zviteshi
- Radar & Satellite Systems
- Automotive Radar (ADAS)
- Aerospace & Military
- Wireless Modules (Wi-Fi, GPS, NB-IoT)
- Medical Imaging Devices
Musiyano pakati peyakakwira frequency PCB uye yakajairwa bhodhi
High-frequency uye high-speed PCB mabhodhi, seakadhindwa ematunhu mabhodhi ane mafrequency anopfuura 1GHz, anogona kunge ane tsananguro dzakasiyana muindasitiri. Nekudaro, rudzi urwu rwebhodhi rinozivikanwa nehunhu hwayo hwakanaka hwemuviri, kurongeka kwepamusoro uye kuomarara kwehunyanzvi parameter zvinodiwa, uye rinoshandiswa zvakanyanya mukucheka-kumucheto minda senge masisitimu ekutaurirana, mota dzeADAS masisitimu, setiraiti kutaurirana uye redhiyo masisitimu.

Pamusoro peRF masisitimu, zvishandiso zvemazuva ano zvakare zvinofukidza dhijitari kugadzirisa uye interface zvikamu. Inotyairwa nezvinodiwa nevatengi kukurumidza kubatana kweInternet, nharembozha HD vhidhiyo uye Internet Yezvinhu, mabhodhi ePCB haafanire kusangana nepamusoro-frequency kuita chete, asi zvakare kutsigira yakakwirira-yekukurumidza dhijitari data. Zvishandiso zvekutengesa zvakaita seIoT, 5G, uye nzvimbo huru dzedata, pamwe nenhamba inowedzera yezvikumbiro zvemunhu, zvinogara zvichizorodza zvinodikanwa zvekumhanya zvemadhijitari ekutaurirana masisitimu. Zvinoenderana nenhamba, inotungamirwa nemitengo yedata, bandwidth yeakakwira-kumhanya madhijitari masisitimu anopeta kaviri makore ese matatu.
Kunyangwe maitiro ekugadzira epamusoro-frequency uye high-speed PCB mabhodhi akafanana neaya akajairwa mabhodhi ePCB, mutsauko wepakati uri muzvinhu zvemidziyo yavo. Chinhu chikuru chinoshandiswa mu-high-frequency uye high-speed PCB mabhodhi ndeye-high-frequency uye high-speed copper clad laminate, iyo ine dielectric constant constant (Dk) uye yakaderera dielectric loss factor (Df). Aya ma paramita maviri akakosha kuti ive nechokwadi chekumhanya uye kunaka kwekufambiswa kwechiratidzo.
| mhando | High Frequency PCB | Zvakajairika PCB |
|---|---|---|
| Dielectric nguva dzose (Dk) | High-frequency uye high-speed PCB mabhodhi anoda kuti dielectric nguva dzose ye substrate ive diki uye yakagadzikana, nokuti chiyero chekufambisa kwechiratidzo chinopesana nechepakati pemudzi wezvinhu dielectric constant. Yakakwira dielectric constants inogona kukonzera nyore kunonoka kutapurirana chiratidzo. | Kusiyana neizvi, mabhodhi ePCB akajairwa ane zvakaderera zvinodiwa zvedielectric constants uye anotarisisa zvakanyanya pakusangana neruzhinji redunhu rekubatanidza zvinodiwa. |
| Dielectric kurasikirwa chinhu (Df) | High-frequency uye high-speed PCB mabhodhi anoda kuti dielectric kurasikirwa kwe substrate kunofanira kuva kuduku kuderedza attenuation uye chizvarwa chekupisa panguva yekufambisa kwechiratidzo. | Mabhodhi ePCB akajairwa ane zvishoma zvinodiwa panyaya iyi. |
| Impedance maitiro | Imwe yemisimboti yekutanga-yekumhanyisa dhizaini ndeye impedance control, uye yakakwirira-frequency uye yakakwirira-kumhanya PCB mabhodhi ane zvakaomesesa zvinodikanwa zveizvi kuti ive nechokwadi chekugadzikana uye kutendeseka kwekufambiswa kwechiratidzo. | Akajairwa PCB mabhodhi anowanzo ane zvakasununguka zvinodiwa zve impedance control. |
| Mvura inoshandiswa | High-frequency uye high-speed PCB mabhodhi inoda kunyura kwemvura yakaderera ye substrate kudzivirira kuchinja kwe dielectric nguva dzose uye dielectric kurasikirwa kana yakanyorova. | Mabhodhi ePCB akajairika anowanzo kuve nezvinodiwa zvakaderera mune izvi. |
Products Show

Rogers RT/duroid 5880 | RF PCB
Zita rechigadzirwa Rogers RT/duroid 5880 high frequency board Board zvinhu:

Rogers RT/duroid 5870 | RF PCB
Zita rechigadzirwa Rogers RT/duroid 5870 high frequency board Board zvinhu:

Rogers RO4350B | RF PCB
Zita rechigadzirwa Rogers RO4350B high frequency board Board zvinhu: Rogers

PTFE F4BM-255
Product Name Polytetrafluoroethylene (PTFE) Microwave PCB/RF PCB Board zvinhu F4BM-2
Bata
Wonderful PCB
Emial: [email inodzivirirwa]
Whatsapp: + 8619129538762
Phone: 0086 0755-86229518
Address: Nanyuan Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong, China
