Rozwiązania dla pojazdów elektrycznych
Rozwiązania w zakresie produkcji płytek PCB i elektroniki dla pojazdów elektrycznych nowej generacji
Od systemów zarządzania bateriami po moduły radarowe wysokiej częstotliwości, oferujemy wysokiej jakości usługi produkcji PCB i PCBA, dostosowane do potrzeb branży pojazdów elektrycznych. Dzięki doświadczeniu w produkcji płytek wysokiego napięcia, dużej mocy i wysokiej częstotliwości, pomagamy innowatorom w dziedzinie pojazdów elektrycznych przyspieszyć rozwój, poprawić wydajność i napędzać przyszłość zrównoważonego transportu.
Kontakt
Główne kategorie produktów EV i przykłady
Systemy zasilania i energii
Zestaw akumulatorów System zarządzania akumulatorem (BMS) Ładowarka pokładowa (OBC) Przetwornica DC-DC Falownik trakcyjny Sterownik silnika Skrzynka przyłączeniowa wysokiego napięcia Jednostka sterująca hamowaniem odzyskowym Port ładowania i moduł komunikacyjny
Systemy sterowania pojazdami
Jednostka sterująca pojazdem (VCU) Jednostka sterująca silnikiem (ECU) (dla układów hybrydowych) Jednostka sterująca skrzynią biegów (TCU) Kontroler elektronicznego hamulca postojowego (EPB) Moduł sterujący układem kierowniczym (EPS) Moduł sterujący hamulcami (ABS/ESC)
ADAS i autonomiczna jazda
Moduły radarowe milimetrowe (24 GHz, 77 GHz) Moduły LiDAR Czujniki radarowe ultradźwiękowe Kamery przednie/tylne/otoczenia Systemy ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) Moduły adaptacyjnego tempomatu (ACC) Kontrolery systemu automatycznego parkowania
Informacje, rozrywka i łączność
Cyfrowy zestaw wskaźników Wyświetlacz Head-Up (HUD) Centralna jednostka wyświetlająca informacje i rozrywkę Wzmacniacze samochodowego systemu audio Jednostka sterująca telematyką (TCU) Moduły łączności 5G/4G/LTE Moduły aktualizacji OTA (Over-The-Air)
Systemy zarządzania ciepłem i komfortu
Jednostka zarządzania temperaturą akumulatora Płyta sterująca nagrzewnicy PTC Kontroler sprężarki klimatyzacji elektrycznej Moduł sterujący pompą ciepła System klimatyzacji kabiny Sterowanie ogrzewaniem/wentylacją siedzeń Moduły sterowania oświetleniem (reflektory, światła do jazdy dziennej, oświetlenie otoczenia)
Systemy bezpieczeństwa i monitoringu
Jednostka sterująca poduszką powietrzną (ACU) System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) Czujniki wykrywania kolizji Systemy wykrywania pasażerów Moduły inteligentnego zamka drzwi Kontrolery monitorowania widoku otoczenia (SVM)
Mapa drogowa technologii pojazdów elektrycznych
Technologie baterii
Litowo-niklowo-manganowo-kobaltowo-tlenku (NCM/NCA) Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) Baterie półprzewodnikowe Baterie sodowo-jonowe Platformy wysokiego napięcia 800 V
Silniki elektryczne i układy napędowe
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM), silnik indukcyjny (IM), silnik reluktancyjny z przełączaną rezystancją (SRM), systemy silników piastowych, zintegrowane jednostki napędowe (silnik + sterownik + przekładnia)
Ładowanie i dostarczanie energii
Powolne ładowanie prądem przemiennym Szybkie ładowanie prądem stałym Ultraszybkie ładowanie (800 V) Ładowanie bezprzewodowe (indukcyjne) Technologia wymiany baterii
Inteligentny i połączony pojazd
Komunikacja między pojazdem a wszystkim (V2X) Jazda autonomiczna L2–L4 OTA Zdalne aktualizacje oprogramowania Systemy kokpitu oparte na sztucznej inteligencji Fuzja wielu czujników (kamera + radar + LiDAR)
Zarządzanie termiczne
Systemy chłodzenia cieczą Bezpośrednie chłodzenie czynnikiem chłodniczym Pompa ciepła Klimatyzacja Odzysk ciepła odpadowego do ogrzewania kabin
Materiały lekkie i elektronika konstrukcyjna
Elementy konstrukcyjne ze stopów aluminium Części z polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) Zintegrowane projektowanie PCB w strukturze Formowane urządzenia połączeniowe (MID) Elastyczna elektronika drukowana do wnętrz pojazdów
Elektronika rdzeniowa pojazdów elektrycznych
Funkcja, kluczowe technologie i cechy produkcyjne
| Produkt | Funkcjonować | Kluczowa technologia | Odpowiednie cechy produkcji elektroniki |
|---|---|---|---|
| BMS (system zarządzania baterią) | Monitoruje napięcie, prąd i temperaturę akumulatora; równoważy ogniwa; zapewnia bezpieczeństwo | Próbkowanie wielokanałowe, komunikacja izolacyjna, algorytmy SOC/SOH | Wielowarstwowa płytka PCB, konstrukcja izolacji wysokonapięciowej, materiały o wysokiej temperaturze zeszklenia (Tg), precyzyjne elementy pasywne, niezawodne lutowanie |
| OBC (ładowarka pokładowa) | Zamienia zewnętrzny prąd przemienny na prąd stały w celu ładowania akumulatora | Konwersja mocy o wysokiej częstotliwości, PFC (korekcja współczynnika mocy) | Płytka PCB o wysokiej częstotliwości (FR-4/wysoka temperatura zeszklenia/podłoże ceramiczne), gruba miedź, duże ścieżki prądowe, optymalizacja rozpraszania ciepła |
| Przetwornica DC-DC | Obniża napięcie prądu stałego wysokiego do napięcia stałego niskiego dla systemów pomocniczych | Topologie o wysokiej wydajności (LLC, mostek pełnomostkowy z przesunięciem fazowym) | Płytka PCB o niskiej stratności i wysokiej częstotliwości, gruba folia miedziana, konstrukcja ekranująca EMC |
| przetwornica | Zamienia prąd stały z akumulatora na prąd przemienny dla silnika trakcyjnego | Sterowanie IGBT/MOSFET, sterowanie PWM | Płytka PCB wysokiego napięcia, grube warstwy miedzi, duże pola lutownicze, wysoka przewodność cieplna, izolacja i wytrzymałość dielektryczna |
| Sterownik silnika | Steruje prędkością i momentem obrotowym silnika, zarządza hamowaniem odzyskowym | Sterowanie zorientowane na pole (FOC), komunikacja CAN | Wysokiej mocy płytka PCB, miedziane rozpraszacze ciepła, oddzielenie obszarów sygnału i zasilania |
| VCU (jednostka sterująca pojazdu) | Koordynuje ogólną logikę układu pojazdu, zarządza trybami jazdy | Wielordzeniowe systemy MCU, magistrale CAN/LIN/FlexRay | Szybka wielowarstwowa płytka PCB, projektowanie integralności sygnału, tłumienie EMI/EMC |
| Moduł radarowy ADAS | Wykrywa odległość i prędkość obiektów | Radar mmWave (24 GHz/77 GHz), modulacja FMCW | Projektowanie linii przesyłowej mikrofalowej o wysokiej częstotliwości (Rogers/PTFE), ścisła kontrola impedancji |
| Moduł kamery samochodowej | Zapewnia widoczność w celu wspomagania kierowcy | Czujniki obrazu CMOS, szybkie interfejsy LVDS | Szybkie różnicowe trasowanie par, elastyczna płytka PCB, konstrukcja o niskim poziomie szumów |
| Moduł LiDAR | Tworzy trójwymiarowe mapy środowiskowe przy użyciu skanowania laserowego | Pomiar TOF lub przesunięcia fazowego, nadajnik/odbiornik laserowy | Płytki PCB o wysokiej częstotliwości/szybkości, integracja optoelektroniczna, precyzyjny montaż SMD |
| TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach) | Monitoruje ciśnienie i temperaturę opon w czasie rzeczywistym | Czujniki ciśnienia, bezprzewodowa komunikacja RF (433MHz/2.4GHz) | Płytka PCB RF, konstrukcja o niskim poborze mocy, zminiaturyzowane elementy SMT |
| Klaster instrumentów cyfrowych | Wyświetla prędkość pojazdu, stan akumulatora i nawigację | Wyświetlacz TFT/AMOLED o wysokiej rozdzielczości | Płytka PCB o dużej prędkości sygnału, ekranowanie EMI, integracja sztywno-giętkiej płytki PCB |
| HUD (wyświetlacz Head-Up) | Wyświetla informacje na przedniej szybie | Moduły projekcji optycznej | Trasowanie sygnału o wysokiej częstotliwości, elastyczna płytka PCB, precyzyjne rozmieszczenie komponentów |
| Płyta sterująca nagrzewnicą PTC | Zapewnia ogrzewanie kabiny w chłodne dni | Sterowanie ogrzewaniem dużej mocy, regulacja PWM | Gruba miedziana płytka PCB, materiały trudnopalne, ścieżki prądowe o dużym natężeniu |
| Moduł zarządzania temperaturą akumulatora | Utrzymuje temperaturę akumulatora w bezpiecznym zakresie | Chłodzenie cieczą/chłodzenie czynnikiem chłodniczym, pomiar temperatury | Płytka drukowana sterownika dużej mocy, czujniki termiczne, złącza o wysokiej niezawodności |
| Moduł bramy pojazdu | Łączy i zarządza komunikacją między jednostkami sterującymi (ECU) | Komunikacja wieloprotokołowa (CAN, Ethernet, LIN) | Szybka wielowarstwowa płytka PCB, izolacja sygnału, konstrukcja o niskim opóźnieniu |
| Bezprzewodowy moduł ładowania | Bezprzewodowo przesyła energię do akumulatora | Sprzężenie indukcyjne, inwersja wysokoczęstotliwościowa | Płytka PCB o wysokiej częstotliwości, cewki zintegrowane, materiały o niskiej stratności |
| Elektryczna płyta sterownicza siedzeń | Sterowanie regulacją i ogrzewaniem fotela | Sterowniki silników, czujniki położenia | Płytka PCB o niskim poborze mocy, sterowniki wielokanałowe, elastyczne złącza kablowe |
| Moduł inteligentnego sterowania oświetleniem | Steruje reflektorami, światłami do jazdy dziennej i oświetleniem otoczenia | Sterowniki LED, ściemnianie PWM | Płytka PCB diod LED dużej mocy, podłoże aluminiowe, konstrukcja rozpraszająca ciepło |
| ACU (jednostka sterująca poduszką powietrzną) | Wykrywa kolizje i uruchamia poduszki powietrzne | Akcelerometry, redundantna konstrukcja bezpieczeństwa | Wysokiej niezawodności płytka PCB, redundantne kanały sygnałowe, komponenty klasy motoryzacyjnej |
Skontaktuj się z nami
Wonderful PCB
Emil: [email chroniony]
WhatsApp: + 8619129538762
Telefon: 0086 0755-86229518
Adres: Park przemysłowy Nanyuan, dystrykt Nanshan, miasto Shenzhen, Guangdong, Chiny
