Експерти з виробництва та складання друкованих плат для розумного дому
Постачання високоякісних та надійних друкованих плат для інноваційних рішень для розумного дому
Від проектування друкованих плат до високоточного виробництва та складання, ми пропонуємо комплексні рішення для електроніки для розумного дому. Маючи багаторічний досвід обслуговування розумного освітлення, систем безпеки, домашньої автоматизації та пристроїв Інтернету речей, ми гарантуємо, що ваші продукти відповідають найвищим стандартам продуктивності, довговічності та безпеки.
Контакти
Пристрій розумного будинку
| Продукт | функція |
|---|---|
| Smart Switch Panel | Дистанційне керування освітленням за допомогою застосунку, голосу або ручного дотику |
| Smart Plug | Дистанційне ввімкнення/вимкнення, планування та моніторинг енергоспоживання |
| Модуль розумного освітлення | Налаштування яскравості, кольору та освітлення сцен |
| Розумний двигун штор | Відкриття/закриття штор за розкладом або дистанційно |
| Розумна панель управління | Централізоване керування всіма розумними пристроями |
| Продукт | функція |
|---|---|
| Розумний замок дверей | Відбиток пальця, розпізнавання обличчя, пароль, розблокування NFC |
| Інтелектуальна камера | Моніторинг у реальному часі, двосторонній аудіозв'язок, виявлення руху, хмарне сховище |
| Розумний вічко/дзвінок | Відеодомофон, дистанційне відмикання дверей |
| Магнітний датчик для дверей/вікон | Виявляє відкриття/закриття, запускає сигналізацію |
| Датчик руху PIR | Виявляє рух, вмикає світло або сигналізацію |
| Детектор диму | Сповіщення, коли концентрація диму перевищує встановлену межу |
| Детектор витоків газу | Виявляє витоки природного газу, автоматично закриває газовий клапан |
| Продукт | функція |
|---|---|
| Датчик температури і вологості | Вимірює умови в приміщенні, підключається до кондиціонера/зволожувача повітря |
| Монітор якості повітря | Виявляє рівень PM2.5, формальдегіду, TVOC |
| Датчик CO₂ | Контролює рівень CO₂, спонукає до вентиляції |
| Датчик освітленості | Визначає рівень навколишнього освітлення для інтелектуального керування освітленням |
| Продукт | функція |
|---|---|
| Розумний динамік | Голосове керування домашніми пристроями |
| Розумний проектор | Бездротова трансляція екрана, голосові команди |
| Smart TV | Підтримка Інтернету, голосове дистанційне керування |
| Смарт-дзеркало | Відображає погоду, розклад, інформацію про здоров'я |
| Розумна пляшка для води | Контролює температуру води, нагадує про необхідність пиття. |
| Розумний туалет | Підігрів сидіння, дезодорація, автоматичне промивання |
| Продукт | функція |
|---|---|
| Розумний кондиціонер | Дистанційне керування температурою, автоматизація режимів |
| Розумний холодильник | Відстеження продуктів, нагадування про термін придатності, голосовий помічник |
| Розумна пральна машина | Дистанційний запуск/зупинка, автоматичне дозування миючого засобу |
| Розумний робот-вакуум | Планування шляхів, заплановане прибирання, картографування |
| Розумний зволожувач повітря | Автоматично регулює вологість на основі даних датчика |
| Розумний водонагрівач | Планове опалення, дистанційне регулювання температури |
Розумні модулі
| Тип модуля | додаток |
|---|---|
| Модуль Wi-Fi | Мережеве підключення |
| Модуль Zigbee / BLE | Низькоенергетична mesh-мережа |
| Плата керування живленням | Перетворення та регулювання напруги |
| Плата драйвера двигуна | Для двигунів штор, замків та двигунів побутової техніки |
| Плата керування мікроконтролером | Логічне керування та обробка даних датчиків |
| Модуль розпізнавання голосу | Інтелектуальна обробка голосових команд |
| Модуль камери | Використовується у відеодомофонах, камерах безпеки |
Комунікаційні технології, що використовуються в пристроях розумного дому
| Технологія | Опис | Загальні програми |
|---|---|---|
| Wi-Fi Internet, | Висока пропускна здатність, вище енергоспоживання | Камери, розумні колонки, побутова техніка |
| Zigbee | Низьке енергоспоживання, потужна mesh-мережа | Датчики, перемикачі, двигуни штор |
| Bluetooth / BLE | Короткочасний, низька енергія | Дверні замки, портативні пристрої |
| Z-Wave | Надійний, підходить для домашньої автоматизації | Датчики безпеки, керування освітленням |
| NB-IoT | Стільниковий зв'язок, наднизьке енергоспоживання | Детектори диму/газу |
| Lora | Далекий радіус дії, низька потужність | Зовнішні датчики |
| РЧ 433/868 МГц | Низька вартість, базовий контроль | Пристрої дистанційного керування |
| Інфрачервоний | Просте керування на короткій відстані | Телевізори, кондиціонери |
Вимоги до друкованих плат / систем енергопостачання для продуктів розумного дому
| Вимога | Опис |
|---|---|
| Дизайн високочастотних друкованих плат | Потрібно для модулів Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth |
| Багатошарові дошки | 4+ шари для кращого електромагнітного зчеплення/електромагнітної сумісності та компактного дизайну |
| Високощільний поверхневий монтаж (SMT) | Компоненти 0603, 0402, 0201 для компактних плат |
| Збірка BGA | Поширене в мікроконтролерах, модулях камер, що потребують рентгенівського контролю |
| Прилади для функціонального тестування | Спеціальні випробувальні стенди для зібраних плат |
| Невелика партія та швидкий поворот | Швидке прототипування для запуску нових продуктів |
Кому ми служили
| Тип клієнта | профіль |
|---|---|
| Власники брендів розумного дому (наприклад, партнери Xiaomi, Aqara, Tuya) | Мати власні дослідження та розробки, але передати виробництво/складання друкованих плат на аутсорсинг |
| Виробники модулів | Постійно розробляти модулі Wi-Fi/Zigbee/BLE |
| Компанії з виробництва продуктів безпеки | Вимагає стабільної, сертифікованої електроніки |
| Стартапи та дизайнерські будинки | Потрібне швидке прототипування та інженерна підтримка |
| Постачальники рішень IoT | Надання комплексних рішень, що потребують спеціального обладнання |
Налагодити зв'язок
Wonderful PCB
Електронна адреса: [email protected]
WhatsApp : +8619129538762
Телефон: 0086 0755-86229518
Адреса: промисловий парк Наньюань, район Наньшань, місто Шеньчжень, Гуандун, Китай
