Рішення для електромобілів
Рішення для виробництва друкованих плат та електроніки для електромобілів наступного покоління
Від систем керування акумуляторами до високочастотних радарних модулів, ми надаємо високоякісні послуги з виробництва друкованих плат (PCB) та друкованих плат (PCBA), адаптовані до потреб індустрії електромобілів. Маючи досвід у виробництві високовольтних, потужних та високочастотних плат, ми допомагаємо новаторам у сфері електромобілів пришвидшувати розробки, покращувати продуктивність та рухати майбутнє екологічно чистого транспорту.
Контакти
Основні категорії та приклади електромобілів
Енергетичні системи
Акумуляторна батарея Система керування акумулятором (BMS) Бортовий зарядний пристрій (OBC) Перетворювач постійного струму в постійний струм Тяговий інвертор Контролер двигуна Високовольтна розподільна коробка Блок керування рекуперативним гальмуванням Порт заряджання та модуль зв'язку
Системи керування автомобілями
Блок керування автомобілем (VCU) Блок керування двигуном (ECU) (для гібридних систем) Блок керування трансмісією (TCU) Електронне стоянкове гальмо (EPB) Контролер Модуль керування рульовим керуванням (EPS) Модуль керування гальмами (ABS/ESC)
ADAS та автономне водіння
Модулі міліметрового радара (24 ГГц, 77 ГГц) Модулі LiDAR Ультразвукові радарні датчики Камери переднього/заднього/кругового руху Системи попередження про виїзд зі смуги руху (LDW) Модулі адаптивного круїз-контролю (ACC) Контролери системи автоматичного паркування
Інформаційно-розважальна система та підключення
Цифрова панель приладів, проекційний дисплей (HUD), центральний інформаційно-розважальний дисплей, підсилювачі аудіосистеми, блок керування телематикою (TCU), модулі підключення 5G/4G/LTE, модулі оновлення OTA (Over-The-Tech Update).
Системи терморегулювання та комфорту
Блок терморегуляції акумулятора, плата керування обігрівачем PTC, контролер компресора кондиціонера, модуль керування тепловим насосом, система клімат-контролю в салоні, система керування підігрівом/вентиляцією сидінь, модулі керування освітленням (фари, денні ходові вогні, фонове світло)
Системи безпеки та моніторингу
Блок керування подушками безпеки (ACU), система контролю тиску в шинах (TPMS), датчики виявлення зіткнень, системи виявлення пасажирів, модулі інтелектуального замка дверей, контролери системи кругового огляду (SVM).
Дорожня карта технологій електромобілів
Акумуляторні технології
Літій-нікель-марганцево-кобальтові оксиди (NCM/NCA) Літій-залізофосфатні (LFP) Твердотільні акумулятори Натрій-іонні акумулятори Високовольтні платформи 800 В
Електродвигуни та системи приводів
Синхронний двигун з постійними магнітами (PMSM) Асинхронний двигун (IM) Реактивний двигун з перемиканням обмоток (SRM) Системи двигунів-ступиць Інтегровані приводні блоки (двигун + контролер + редуктор)
Заряджання та енергопостачання
Повільне заряджання змінним струмом Швидке заряджання постійним струмом Надшвидке заряджання (800 В) Бездротове заряджання (індуктивне) Технологія заміни батареї
Розумний та підключений автомобіль
Зв'язок «автомобіль-все» (V2X) Автономне водіння L2–L4 Оновлення програмного забезпечення OTA Дистанційне керування Системи кабіни на основі штучного інтелекту Об'єднання даних з кількох датчиків (камера + радар + лідар)
Тепловий менеджмент
Системи рідинного охолодження Пряме охолодження холодоагентом Тепловий насос Кондиціонування повітря Рекуперація відпрацьованого тепла для опалення салону
Легкі матеріали та структурна електроніка
Конструкційні компоненти з алюмінієвих сплавів Деталі з полімеру, армованого вуглецевим волокном (CFRP) Інтегрована конструкція друкованої плати Литі з'єднувальні пристрої (MID) Гнучка друкована електроніка для інтер'єрів автомобілів
Електроніка для електромобілів
Функція, ключові технології та виробничі характеристики
| Продукт | функція | Ключові технології | Відповідні характеристики виробництва електроніки |
|---|---|---|---|
| BMS (система керування акумулятором) | Контролює напругу, струм, температуру акумулятора; балансує елементи; забезпечує безпеку | Багатоканальна дискретизація, ізоляційний зв'язок, алгоритми SOC/SOH | Багатошарова друкована плата, високовольтна ізоляція, матеріали з високим Tg, прецизійні пасивні компоненти, надійне паяння |
| OBC (бортовий зарядний пристрій) | Перетворює зовнішній змінний струм у постійний для заряджання акумулятора | Високочастотне перетворення потужності, PFC (корекція коефіцієнта потужності) | Високочастотна друкована плата (FR-4/високотемпературна/керамічна підкладка), товста мідь, великі струмові доріжки, оптимізація розсіювання тепла |
| Перетворювач DC-DC | Знижує високу напругу постійного струму до низької напруги постійного струму для допоміжних систем | Високоефективні топології (LLC, повний міст зі зсувом фази) | Високочастотна друкована плата з низькими втратами, товста мідна фольга, конструкція з електромагнітним екрануванням |
| інвертор | Перетворює постійний струм з акумулятора на змінний для тягового двигуна | керування IGBT/MOSFET, ШІМ-керування | Високовольтна друкована плата, товсті мідні шари, великі паяльні площадки, висока теплопровідність, ізоляція та діелектрична міцність |
| Контролер двигуна | Контролює швидкість і крутний момент двигуна, керує рекуперативним гальмуванням | Польово-орієнтоване керування (FOC), зв'язок CAN | Високопотужна друкована плата, мідні теплорозподільники, розділення сигнальної та силової зон |
| VCU (блок керування транспортним засобом) | Координує загальну логіку систем автомобіля, керує режимами водіння | Багатоядерний мікроконтролер, системи шин CAN/LIN/FlexRay | Високошвидкісна багатошарова друкована плата, конструкція цілісності сигналу, придушення електромагнітних перешкод/електромагнітних перешкод |
| Радіолокаційний модуль ADAS | Визначає відстань та швидкість об'єктів | Міліметровий хвильовий радар (24 ГГц/77 ГГц), модуляція FMCW | Високочастотна друкована плата (Rogers/PTFE), конструкція лінії передачі мікрохвильової печі, жорсткий контроль імпедансу |
| Модуль автомобільної камери | Забезпечує огляд для допомоги водієві | CMOS-датчики зображення, високошвидкісні інтерфейси LVDS | Високошвидкісна диференціальна парна маршрутизація, гнучка друкована плата, низькошумна конструкція живлення |
| Модуль LiDAR | Створює 3D-карти навколишнього середовища за допомогою лазерного сканування | TOF або вимірювання фазового зсуву, лазерний випромінювач/приймач | Високочастотна/високошвидкісна друкована плата, оптоелектронна інтеграція, прецизійне поверхневе монтажне складання |
| TPMS (система контролю тиску в шинах) | Відстежує тиск і температуру в шинах в реальному часі | Датчики тиску, бездротовий радіочастотний зв'язок (433 МГц/2.4 ГГц) | Радіочастотна плата, низькоенергетична конструкція, мініатюрні компоненти SMT |
| Цифрова панель приладів | Відображає швидкість автомобіля, стан акумулятора, навігацію | TFT/AMOLED дисплей високої роздільної здатності | Високошвидкісна сигнальна плата, екранування від електромагнітних перешкод, інтеграція жорстко-гнучкої друкованої плати |
| HUD (показник) | Проектує інформацію на лобове скло | Оптичні проекційні модулі | Маршрутизація високочастотних сигналів, гнучка друкована плата, точне розміщення компонентів |
| Плата керування нагрівачем PTC | Забезпечує обігрів салону в холодну погоду | Потужне керування нагріванням, ШІМ-регулювання | Товста мідна друкована плата, вогнестійкі матеріали, великі струмові доріжки |
| Модуль терморегуляції акумулятора | Підтримує температуру акумулятора в безпечному діапазоні | Рідинне охолодження/охолоджувач холодоагенту, датчик температури | Друкована плата потужного драйвера, термодатчики, високонадійні роз'єми |
| Модуль шлюзу транспортного засобу | З'єднує та керує зв'язком між ЕБУ | Багатопротокольний зв'язок (CAN, Ethernet, LIN) | Високошвидкісна багатошарова друкована плата, ізоляція сигналу, конструкція з низькою затримкою |
| Модуль бездротової зарядки | Бездротова передача енергії до акумулятора | Індуктивний зв'язок, високочастотна інверсія | Високочастотна друкована плата, інтегровані котушки, матеріали з низькими втратами |
| Плата керування електричним сидінням | Управління регулюванням та підігрівом сидіння | Драйвери двигунів, датчики положення | Малопотужна друкована плата, багатоканальні драйвери, гнучкі кабельні роз'єми |
| Модуль керування інтелектуальним освітленням | Керує фарами, денними вогнями, фоновим освітленням | Світлодіодні драйвери, ШІМ-дімування | Друкована плата потужних світлодіодів, алюмінієва підкладка, конструкція з розсіюванням тепла |
| Блок керування подушками безпеки (ACU) | Виявляє зіткнення та спрацьовує подушки безпеки | Акселерометри, резервна конструкція безпеки | Високонадійна друкована плата, резервні сигнальні канали, компоненти автомобільного класу |
Налагодити зв'язок
Wonderful PCB
Еміаль: [захищено електронною поштою]
WhatsApp: + 8619129538762
Телефон: 0086 0755-86229518
Адреса: Індустріальний парк Наньюань, район Наньшань, місто Шеньчжень, Гуандун, Китай
