| Formato | Descrição |
|---|---|
| Categoria | Circuitos Integrados (CIs) Embarcados – Microcontroladores |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Série | ARMAÇÃO MSP430™ |
| Pacote | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Status da Peça | Ativo |
| Processador Central | CPUXV2 |
| Tamanho do núcleo | 16 Bit- |
| Agilidade (Speed) | 16MHz |
| Conectividade | I²C, IrDA, SPI, UART/USART |
| periféricos | Detecção/redefinição de brown-out, DMA, POR, PWM, WDT |
| Número de E / S | 48 |
| Tamanho da memória do programa | 128 KB (128 K x 8) |
| Tipo de memória de programa | FRENTE |
| Tamanho EEPROM | - |
| Tamanho RAM | 2 K x 8 |
| Tensão – Alimentação (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V |
| Conversores de dados | A/D 12x12b |
| Tipo oscilador | Interno |
| Temperatura de Operação | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície |
| Pacote / caso | 64-LQFP |
| Pacote de Dispositivo do Fornecedor | 64-LQFP (10×10) |
| Número do produto base | 430FR5989 |
Sale
Vendas Hot
MSP430FR5989IPMR
$8.00 O preço original era: $ 8.00.$5.00O preço atual é: $ 5.00.
Fabricante | Texas Instruments | |
Número do produto do fabricante | MSP430FR5989IPMR | |
Descrição | IC MCU 16BIT 128 KB FRAM 64LQFP | |
Prazo de entrega padrão do fabricante | Semanas 35 | |
Descrição Detalhada | Microcontrolador IC série MSP430 CPUXV2 16 bits 16 MHz 128 KB (128 K x 8) FRAM 64-LQFP (10×10) | |
| Ficha de dados | Ficha de dados | |
Categoria: Vendas Hot
Produtos Relacionados
- Vendas Hot
TLE6209RAUMA2
$5.00O preço original era: $ 5.00.$1.80O preço atual é: $ 1.80. Adicionar ao Cesto - Vendas Hot
LMP91002SD/NOPB
$60.00O preço original era: $ 60.00.$50.00O preço atual é: $ 50.00. Adicionar ao Cesto - Vendas Hot
AP3513EMPTR-G1
$3.00O preço original era: $ 3.00.$2.00O preço atual é: $ 2.00. Adicionar ao Cesto - Vendas Hot
MDBT40-ANT-P256RV3
$8.00O preço original era: $ 8.00.$6.00O preço atual é: $ 6.00. Adicionar ao Cesto






