Soluções para veículos elétricos
Soluções de fabricação de PCB e eletrônicos para veículos elétricos de última geração
De sistemas de gerenciamento de baterias a módulos de radar de alta frequência, oferecemos serviços de fabricação de PCBs e PCBAs de alta qualidade, adaptados às necessidades da indústria de veículos elétricos. Com expertise na produção de placas de alta tensão, alta potência e alta frequência, ajudamos inovadores em veículos elétricos a acelerar o desenvolvimento, aprimorar o desempenho e impulsionar o futuro do transporte sustentável.
Contato
Principais categorias e exemplos de produtos de veículos elétricos
Sistemas de Potência e Energia
Sistema de gerenciamento de bateria (BMS) Carregador de bordo (OBC) Conversor CC-CC Inversor de tração Controlador do motor Caixa de junção de alta tensão Unidade de controle de frenagem regenerativa Porta de carregamento e módulo de comunicação
Sistemas de controle de veículos
Unidade de Controle do Veículo (VCU) Unidade de Controle do Motor (ECU) (para sistemas híbridos) Unidade de Controle da Transmissão (TCU) Controlador do Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB) Módulo de Controle da Direção (EPS) Módulo de Controle do Freio (ABS/ESC)
ADAS e direção autônoma
Módulos de radar de ondas milimétricas (24 GHz, 77 GHz), módulos LiDAR, sensores de radar ultrassônicos, câmeras frontais/traseiras/de visão periférica, sistemas de alerta de saída de faixa (LDW), módulos de controle de cruzeiro adaptativo (ACC), controladores de sistema de estacionamento automático.
Infoentretenimento e Conectividade
Painel de instrumentos digital, Head-Up Display (HUD), Unidade central de infoentretenimento, Amplificadores de áudio automotivo, Unidade de controle telemático (TCU), Módulos de conectividade 5G/4G/LTE, Módulos de atualização Over-The-Air (OTA)
Sistemas de gerenciamento térmico e conforto
Unidade de gerenciamento térmico da bateria, placa de controle do aquecedor PTC, controlador do compressor do ar-condicionado elétrico, módulo de controle da bomba de calor, sistema de climatização da cabine, controle de aquecimento/ventilação dos bancos, módulos de controle de iluminação (faróis, DRL, ambiente).
Sistemas de Segurança e Monitoramento
Unidade de Controle do Airbag (ACU) Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) Sensores de Detecção de Colisão Sistemas de Detecção de Ocupantes Módulos de Travamento Inteligente das Portas Controladores de Monitoramento de Visão 360° (SVM)
Roteiro da Tecnologia de VE
Tecnologias de bateria
Baterias de estado sólido de lítio-níquel-manganês-cobalto (NCM/NCA), baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP), baterias de íon-sódio, plataformas de alta tensão de 800 V.
Motor elétrico e sistemas de acionamento
Motor síncrono de ímã permanente (PMSM) Motor de indução (IM) Motor de relutância variável (SRM) Sistemas de motor de cubo Unidades de acionamento integradas (motor + controlador + caixa de engrenagens)
Carregamento e fornecimento de energia
Carregamento lento CA, Carregamento rápido CC, Carregamento ultrarrápido (800 V), Carregamento sem fio (indutivo), Tecnologia de troca de bateria
Veículo Inteligente e Conectado
Comunicação Veículo-para-Tudo (V2X) Condução Autônoma de Nível 2 a 4 Atualizações Remotas de Software OTA Sistemas de Cockpit Orientados por IA Fusão Multissensor (Câmera + Radar + LiDAR)
Gerenciamento termal
Sistemas de refrigeração líquida, refrigeração direta por refrigerante, bomba de calor para ar condicionado, recuperação de calor residual para aquecimento de cabine.
Materiais leves e eletrônica estrutural
Componentes estruturais em liga de alumínio; peças em polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP); design integrado de placa de circuito impresso na estrutura; dispositivos de interconexão moldados (MID); eletrônica impressa flexível para interiores de veículos.
Eletrônicos EV Core
Função, tecnologia principal e recursos de fabricação
| Produto | função | Tecnologia Chave | Características de fabricação de eletrônicos correspondentes |
|---|---|---|---|
| BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) | Monitora a voltagem, a corrente e a temperatura da bateria; equilibra as células; garante a segurança | Amostragem multicanal, comunicação de isolamento, algoritmos SOC/SOH | PCB multicamadas, design de isolamento de alta tensão, materiais de alta Tg, componentes passivos de precisão, soldagem confiável |
| OBC (carregador de bordo) | Converte energia CA externa em CC para carregar a bateria | Conversão de energia de alta frequência, PFC (correção do fator de potência) | PCB de alta frequência (FR-4/alta Tg/substrato cerâmico), cobre espesso, grandes traços de corrente, otimização da dissipação de calor |
| Conversor DC-DC | Reduz a alta tensão CC para baixa tensão CC para sistemas auxiliares | Topologias de alta eficiência (LLC, ponte completa de deslocamento de fase) | PCB de alta frequência com baixa perda, folha de cobre pesada, design de blindagem EMC |
| inversor | Converte CC da bateria em CA para o motor de tração | Acionamento IGBT/MOSFET, controle PWM | PCB de alta tensão, camadas espessas de cobre, grandes almofadas de solda, alta condutividade térmica, design de isolamento e rigidez dielétrica |
| Controlador de Motor | Controla a velocidade e o torque do motor, gerencia a frenagem regenerativa | Controle Orientado a Campo (FOC), comunicação CAN | PCB de alta potência, dissipadores de calor de cobre, separação de áreas de sinal e energia |
| VCU (Unidade de Controle do Veículo) | Coordena a lógica geral do sistema do veículo e gerencia os modos de direção | MCU multi-core, sistemas de barramento CAN/LIN/FlexRay | PCB multicamadas de alta velocidade, design de integridade de sinal, supressão de EMI/EMC |
| Módulo de radar ADAS | Detecta a distância e a velocidade dos objetos | Radar mmWave (24 GHz/77 GHz), modulação FMCW | PCB de alta frequência (Rogers/PTFE), projeto de linha de transmissão de micro-ondas, controle de impedância rigoroso |
| Módulo de câmera automotiva | Oferece visão para assistência ao motorista | Sensores de imagem CMOS, interfaces LVDS de alta velocidade | Roteamento de par diferencial de alta velocidade, PCB flexível, design de energia de baixo ruído |
| Módulo LiDAR | Cria mapas ambientais 3D usando digitalização a laser | Medição de TOF ou deslocamento de fase, emissor/receptor de laser | PCB de alta frequência/alta velocidade, integração optoeletrônica, montagem SMD de precisão |
| TPMS (sistema de monitoramento de pressão dos pneus) | Monitora a pressão e a temperatura dos pneus em tempo real | Sensores de pressão, comunicação sem fio RF (433 MHz/2.4 GHz) | PCB RF, design de baixo consumo de energia, componentes SMT miniaturizados |
| Conjunto de instrumentos digitais | Exibe a velocidade do veículo, o status da bateria e a navegação | Condução TFT/AMOLED de alta resolução | PCB de sinal de alta velocidade, blindagem EMI, integração de PCB rígido-flexível |
| HUD (Head Up Display) | Projeta informações no para-brisa | Módulos de projeção óptica | Roteamento de sinal de alta frequência, PCB flexível, posicionamento preciso de componentes |
| Placa de controle do aquecedor PTC | Fornece aquecimento da cabine em climas frios | Controle de aquecimento de alta potência, regulação PWM | PCB de cobre espesso, materiais retardantes de chamas, grandes traços de corrente |
| Módulo de gerenciamento térmico da bateria | Mantém a temperatura da bateria em uma faixa segura | Refrigeração líquida/refrigeração por refrigerante, detecção de temperatura | PCB de driver de alta potência, sensores térmicos, conectores de alta confiabilidade |
| Módulo de gateway de veículo | Conecta e gerencia a comunicação entre ECUs | Comunicação multiprotocolo (CAN, Ethernet, LIN) | PCB multicamadas de alta velocidade, isolamento de sinal, design de baixa latência |
| Módulo de carregamento sem fio | Transfere energia sem fio para a bateria | Acoplamento indutivo, inversão de alta frequência | PCB de alta frequência, bobinas integradas, materiais de baixa perda |
| Painel de controle do assento elétrico | Controla o ajuste e o aquecimento do assento | Drivers de motor, sensores de posição | PCB de baixa potência, drivers multicanal, conectores de cabo flexíveis |
| Módulo de controle de iluminação inteligente | Controla faróis, DRLs, iluminação ambiente | Drivers de LED, escurecimento PWM | PCB de LED de alta potência, substrato de alumínio, design de dissipação térmica |
| ACU (Unidade de Controle de Airbag) | Detecta colisões e aciona airbags | Acelerômetros, projeto de segurança redundante | PCB de alta confiabilidade, canais de sinal redundantes, componentes de nível automotivo |
Entrar em contato
Wonderful PCB
Emi: [email protected]
WhatsApp: + 8619129538762
Telefone: +0086 0755 86229518-XNUMX
Endereço: Parque Industrial Nanyuan, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, Guangdong, China
