Esperti nella produzione e nell'assemblaggio di PCB per case intelligenti
Fornitura di PCB affidabili e di alta qualità per soluzioni innovative per la casa intelligente
Dalla progettazione di PCB alla produzione e all'assemblaggio ad alta precisione, forniamo soluzioni end-to-end per l'elettronica di consumo. Con anni di esperienza nel settore dell'illuminazione intelligente, dei sistemi di sicurezza, della domotica e dei dispositivi IoT, garantiamo che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di prestazioni, durata e sicurezza.
Contatti
Dispositivo Smart Home
| Prodotto | Funzione |
|---|---|
| Pannello di commutazione intelligente | Controllo remoto delle luci tramite app, voce o tocco manuale |
| Smart Plug | Accensione/spegnimento remoto, programmazione e monitoraggio energetico |
| Modulo di illuminazione intelligente | Regola luminosità, colore e scene di illuminazione |
| Motore per tende intelligenti | Apertura/chiusura delle tende programmata o remota |
| Pannello di controllo intelligente | Controllo centralizzato di tutti i dispositivi intelligenti |
| Prodotto | Funzione |
|---|---|
| Serratura intelligente | Impronta digitale, riconoscimento facciale, password, sblocco NFC |
| Smart Camera | Monitoraggio in tempo reale, audio bidirezionale, rilevamento del movimento, archiviazione cloud |
| Spioncino/campanello intelligente | Videocitofono, apertura porte a distanza |
| Sensore magnetico per porte/finestre | Rileva l'apertura/chiusura, attiva gli allarmi |
| Sensore di movimento PIR | Rileva il movimento, attiva luci o allarmi |
| Rivelatore di fumo | Avvisi quando la concentrazione di fumo supera il limite impostato |
| Rilevatore di perdite di gas | Rileva perdite di gas naturale, chiude automaticamente la valvola del gas |
| Prodotto | Funzione |
|---|---|
| Sensore di temperatura e umidità | Misura le condizioni interne, si collega all'aria condizionata/umidificatore |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | Rileva i livelli di PM2.5, formaldeide, TVOC |
| Sensore di CO₂ | Monitora i livelli di CO₂, stimola la ventilazione |
| Sensore di luce | Rileva i livelli di luce ambientale per un controllo intelligente dell'illuminazione |
| Prodotto | Funzione |
|---|---|
| Altoparlante intelligente | Controllo tramite assistente vocale per dispositivi domestici |
| Proiettore intelligente | Trasmissione dello schermo wireless, comandi vocali |
| Smart TV | Controllo remoto vocale abilitato a Internet |
| Specchio intelligente | Visualizza informazioni meteo, programma, salute |
| Bottiglia d'acqua intelligente | Controlla la temperatura dell'acqua, ricorda di bere |
| Servizi igienici intelligenti | Sedile riscaldato, deodorizzazione, scarico automatico |
| Prodotto | Funzione |
|---|---|
| Condizionatore d'aria intelligente | Controllo remoto della temperatura, automazione della modalità |
| Frigorifero intelligente | Monitoraggio degli alimenti, promemoria di scadenza, assistente vocale |
| Lavatrice intelligente | Avvio/arresto remoto, dosaggio automatico del detersivo |
| Robot aspirapolvere intelligente | Pianificazione del percorso, pulizia programmata, mappatura |
| Umidificatore intelligente | Regola automaticamente l'umidità in base ai dati del sensore |
| Scaldabagno intelligente | Riscaldamento programmato, regolazione della temperatura a distanza |
Moduli intelligenti
| Tipo di modulo | Applicazione |
|---|---|
| Modulo Wi-Fi | Connettività di rete |
| Modulo Zigbee / BLE | Reti mesh a basso consumo energetico |
| Scheda di controllo dell'alimentazione | Conversione e regolazione della tensione |
| Motore bordo di driver | Per motori per tende, serrature e motori per elettrodomestici |
| Scheda di controllo MCU | Controllo logico ed elaborazione dei dati dei sensori |
| Modulo di riconoscimento vocale | Elaborazione intelligente dei comandi vocali |
| Modulo telecamera | Utilizzato nei videocitofoni, nelle telecamere di sicurezza |
Tecnologie di comunicazione utilizzate nei dispositivi per la casa intelligente
| Tecnologia | Descrizione | Applicazioni comuni |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Ampia larghezza di banda, maggiore consumo energetico | Telecamere, altoparlanti intelligenti, elettrodomestici |
| Zigbee | Rete mesh potente e a basso consumo energetico | Sensori, interruttori, motori per tende |
| Bluetooth/BLE | A corto raggio, a basso consumo energetico | Serrature delle porte, dispositivi indossabili |
| Z-Wave | Affidabile, adatto alla domotica | Sensori di sicurezza, controllo dell'illuminazione |
| NB-IoT | Basato su tecnologia cellulare, bassissimo consumo energetico | Rilevatori di fumo/gas |
| LoRa | Lungo raggio, bassa potenza | Sensori esterni |
| RF 433/868 MHz | Controllo di base a basso costo | Dispositivi di controllo remoto |
| infrarosso | Controllo semplice a corto raggio | TV, condizionatori |
Requisiti PCB/EMS per prodotti per la casa intelligente
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Progettazione PCB ad alta frequenza | Necessario per i moduli Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth |
| Schede multistrato | 4+ strati per una migliore EMI/EMC e un design compatto |
| SMT ad alta densità | 0603, 0402, 0201 componenti per schede compatte |
| Assemblea BGA | Comune nei moduli della telecamera MCU, che richiedono l'ispezione a raggi X |
| Apparecchiature per test funzionali | Dime di prova personalizzate per schede assemblate |
| Piccoli lotti e tempi di consegna rapidi | Prototipazione rapida per il lancio di nuovi prodotti |
Chi abbiamo servito
| Tipologia di Cliente | Profile |
|---|---|
| Proprietari di marchi di case intelligenti (ad esempio, partner Xiaomi, Aqara, Tuya) | Disporre di R&S internamente ma esternalizzare la produzione/assemblaggio di PCB |
| Produttori di moduli | Sviluppare costantemente moduli Wi-Fi/Zigbee/BLE |
| Aziende di prodotti di sicurezza | Richiede elettronica stabile e certificata |
| Startup e studi di design | Hai bisogno di supporto rapido per la prototipazione e l'ingegneria |
| Fornitori di soluzioni IoT | Fornire soluzioni end-to-end che necessitano di hardware personalizzato |
Mettiti in contatto
Wonderful PCB
Emiliano: [email protected]
WhatsApp: + 8619129538762
Telefono: 0086 0755-86229518
Indirizzo: Parco industriale di Nanyuan, distretto di Nanshan, città di Shenzhen, Guangdong, Cina
