Soluzioni per veicoli elettrici
Soluzioni di produzione di PCB ed elettronica per veicoli elettrici di nuova generazione
Dai sistemi di gestione delle batterie ai moduli radar ad alta frequenza, forniamo servizi di produzione di PCB e PCBA di alta qualità, su misura per le esigenze del settore dei veicoli elettrici. Grazie alla nostra esperienza nella produzione di schede ad alta tensione, alta potenza e alta frequenza, aiutiamo gli innovatori del settore dei veicoli elettrici ad accelerare lo sviluppo, migliorare le prestazioni e guidare il futuro del trasporto sostenibile.
Contatti
Principali categorie di prodotti EV ed esempi
Sistemi di potenza ed energia
Pacco batteria Sistema di gestione della batteria (BMS) Caricabatterie di bordo (OBC) Convertitore CC-CC Inverter di trazione Controller del motore Scatola di giunzione ad alta tensione Unità di controllo della frenata rigenerativa Porta di ricarica e modulo di comunicazione
Sistemi di controllo del veicolo
Unità di controllo del veicolo (VCU) Unità di controllo del motore (ECU) (per sistemi ibridi) Unità di controllo della trasmissione (TCU) Controller del freno di stazionamento elettronico (EPB) Modulo di controllo dello sterzo (EPS) Modulo di controllo dei freni (ABS/ESC)
ADAS e guida autonoma
Moduli radar a onde millimetriche (24 GHz, 77 GHz) Moduli LiDAR Sensori radar a ultrasuoni Telecamere anteriori/posteriori/surround Sistemi di avviso di abbandono della corsia (LDW) Moduli di controllo della velocità di crociera adattivo (ACC) Controller del sistema di parcheggio automatico
Infotainment e connettività
Quadro strumenti digitale Head-Up Display (HUD) Unità di visualizzazione centrale dell'infotainment Amplificatori audio per auto Unità di controllo telematico (TCU) Moduli di connettività 5G/4G/LTE Moduli di aggiornamento Over-The-Air (OTA)
Sistemi di gestione termica e comfort
Unità di gestione termica della batteria Scheda di controllo del riscaldatore PTC Controller del compressore elettrico A/C Modulo di controllo della pompa di calore Sistema di controllo della climatizzazione dell'abitacolo Controllo del riscaldamento/ventilazione dei sedili Moduli di controllo dell'illuminazione (fari, luci diurne, luce ambiente)
Sistemi di sicurezza e monitoraggio
Unità di controllo airbag (ACU) Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) Sensori di rilevamento collisioni Sistemi di rilevamento occupanti Moduli di blocco porte intelligenti Controller di monitoraggio della vista circostante (SVM)
Roadmap della tecnologia dei veicoli elettrici
Tecnologie della batteria
Batterie allo stato solido al litio, nichel, manganese, ossido di cobalto (NCM/NCA), litio, ferro, fosfato (LFP), batterie agli ioni di sodio, piattaforme ad alta tensione da 800 V
Sistemi di motori e azionamento elettrici
Motore sincrono a magnete permanente (PMSM) Motore a induzione (IM) Motore a riluttanza commutata (SRM) Sistemi di motori nel mozzo Unità di azionamento integrate (motore + controller + riduttore)
Ricarica e fornitura di energia
Ricarica lenta CA Ricarica rapida CC Ricarica ultraveloce (800 V) Ricarica wireless (induttiva) Tecnologia di sostituzione della batteria
Veicolo intelligente e connesso
Comunicazione veicolo-tutto (V2X) L2–L4 Guida autonoma Aggiornamenti software remoti OTA Sistemi di abitacolo basati sull'intelligenza artificiale Fusione multisensore (telecamera + radar + LiDAR)
Gestione termica
Sistemi di raffreddamento a liquido Raffreddamento diretto del refrigerante Pompa di calore Aria condizionata Recupero del calore di scarto per il riscaldamento della cabina
Materiali leggeri ed elettronica strutturale
Componenti strutturali in lega di alluminio Parti in polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) Progettazione PCB integrata nella struttura Dispositivi di interconnessione stampati (MID) Elettronica stampata flessibile per interni di veicoli
Elettronica di base per veicoli elettrici
Funzione, tecnologia chiave e caratteristiche di produzione
| Prodotto | Funzione | Tecnologia chiave | Caratteristiche di produzione elettronica corrispondenti |
|---|---|---|---|
| BMS (sistema di gestione della batteria) | Monitora la tensione, la corrente e la temperatura della batteria; bilancia le celle; garantisce la sicurezza | Campionamento multicanale, comunicazione di isolamento, algoritmi SOC/SOH | PCB multistrato, design di isolamento ad alta tensione, materiali ad alta Tg, componenti passivi di precisione, saldatura affidabile |
| OBC (caricabatterie di bordo) | Converte l'alimentazione CA esterna in CC per caricare la batteria | Conversione di potenza ad alta frequenza, PFC (correzione del fattore di potenza) | PCB ad alta frequenza (substrato FR-4/alta Tg/ceramica), rame spesso, grandi tracce di corrente, ottimizzazione della dissipazione del calore |
| Convertitore DC-DC | Riduce la corrente continua ad alta tensione a corrente continua a bassa tensione per i sistemi ausiliari | Topologie ad alta efficienza (LLC, ponte completo a sfasamento) | PCB ad alta frequenza a bassa perdita, lamina di rame pesante, design di schermatura EMC |
| Inverter | Converte la corrente continua della batteria in corrente alternata per il motore di trazione | Pilotaggio IGBT/MOSFET, controllo PWM | PCB ad alta tensione, spessi strati di rame, grandi piazzole di saldatura, elevata conduttività termica, isolamento e progettazione della rigidità dielettrica |
| Motor controller | Controlla la velocità e la coppia del motore, gestisce la frenata rigenerativa | Controllo orientato al campo (FOC), comunicazione CAN | PCB ad alta potenza, dissipatori di calore in rame, separazione delle aree di segnale e di potenza |
| VCU (unità di controllo del veicolo) | Coordina la logica complessiva del sistema del veicolo, gestisce le modalità di guida | Sistemi bus MCU multi-core, CAN/LIN/FlexRay | PCB multistrato ad alta velocità, progettazione dell'integrità del segnale, soppressione EMI/EMC |
| Modulo radar ADAS | Rileva la distanza e la velocità degli oggetti | Radar mmWave (24 GHz/77 GHz), modulazione FMCW | PCB ad alta frequenza (Rogers/PTFE), progettazione di linee di trasmissione a microonde, controllo di impedenza rigoroso |
| Modulo telecamera automobilistica | Fornisce una visione per l'assistenza alla guida | Sensori di immagine CMOS, interfacce LVDS ad alta velocità | Instradamento differenziale ad alta velocità, PCB flessibile, progettazione di potenza a basso rumore |
| Modulo LiDAR | Costruisce mappe ambientali 3D utilizzando la scansione laser | Misurazione TOF o di sfasamento, emettitore/ricevitore laser | PCB ad alta frequenza/alta velocità, integrazione optoelettronica, assemblaggio SMD di precisione |
| TPMS (sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici) | Monitora la pressione e la temperatura degli pneumatici in tempo reale | Sensori di pressione, comunicazione wireless RF (433 MHz/2.4 GHz) | PCB RF, design a bassa potenza, componenti SMT miniaturizzati |
| Quadro strumenti digitale | Visualizza la velocità del veicolo, lo stato della batteria, la navigazione | Display TFT/AMOLED ad alta risoluzione | PCB di segnale ad alta velocità, schermatura EMI, integrazione PCB rigido-flessibile |
| HUD (display a comparsa) | Proietta informazioni sul parabrezza | Moduli di proiezione ottica | Instradamento del segnale ad alta frequenza, PCB flessibile, posizionamento preciso dei componenti |
| Scheda di controllo del riscaldatore PTC | Fornisce il riscaldamento della cabina quando fa freddo | Controllo del riscaldamento ad alta potenza, regolazione PWM | PCB in rame spesso, materiali ignifughi, grandi tracce di corrente |
| Modulo di gestione termica della batteria | Mantiene la temperatura della batteria in un intervallo sicuro | Raffreddamento a liquido/refrigerante, rilevamento della temperatura | PCB driver ad alta potenza, sensori termici, connettori ad alta affidabilità |
| Modulo gateway del veicolo | Collega e gestisce la comunicazione tra le ECU | Comunicazione multiprotocollo (CAN, Ethernet, LIN) | PCB multistrato ad alta velocità, isolamento del segnale, design a bassa latenza |
| Modulo di ricarica wireless | Trasferisce l'energia in modalità wireless alla batteria | Accoppiamento induttivo, inversione ad alta frequenza | PCB ad alta frequenza, bobine integrate, materiali a bassa perdita |
| Pannello di controllo del sedile elettrico | Controlla la regolazione e il riscaldamento del sedile | Driver motore, sensori di posizione | PCB a bassa potenza, driver multicanale, connettori per cavi flessibili |
| Modulo di controllo dell'illuminazione intelligente | Controlla i fari, le luci diurne, l'illuminazione ambientale | Driver LED, dimmerazione PWM | PCB LED ad alta potenza, substrato in alluminio, design di dissipazione termica |
| ACU (Unità di controllo airbag) | Rileva le collisioni e attiva gli airbag | Accelerometri, progettazione di sicurezza ridondante | PCB ad alta affidabilità, canali di segnale ridondanti, componenti di livello automobilistico |
Mettiti in contatto
Wonderful PCB
Emiliano: [email protected]
WhatsApp: + 8619129538762
Telefono: 0086 0755-86229518
Indirizzo: Parco industriale di Nanyuan, distretto di Nanshan, città di Shenzhen, Guangdong, Cina
