| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Categoria | Circuiti integrati (CI) Embedded – Microcontrollori |
| il sig | Texas Instruments |
| Campionati | Telaio MSP430™ |
| CONFEZIONE | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Stato parte | Active |
| Processore Core | CPUXV2 |
| Dimensione del nucleo | 16-Bit |
| Velocità | 16MHz |
| Connettività | I²C, IrDA, SPI, UART/USART |
| Periferiche | Rilevamento/ripristino interruzione di corrente, DMA, POR, PWM, WDT |
| Numero di I/O | 48 |
| Dimensioni della memoria del programma | 128KB (128Kx8) |
| Tipo di memoria del programma | AVANTI |
| Dimensione EEPROM | - |
| Dimensioni RAM | 2 K x 8 |
| Tensione – Alimentazione (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V |
| Convertitori di dati | A/D 12x12b |
| Tipo di oscillatore | Interno |
| Temperatura di esercizio | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Pacchetto / caso | 64-LQFP |
| Pacchetto dispositivo fornitore | 64-LQFP (10×10) |
| numero di prodotto base | 430FR5989 |
Sconto!
Vendite calde
MSP430FR5989IPMR
$8.00 Il prezzo originale era: $ 8.00.$5.00Il prezzo attuale è: $ 5.00.
Costruttore | Texas Instruments | |
Numero prodotto produttore | MSP430FR5989IPMR | |
Descrizione | IC MCU 16BIT 128KB FRAM 64LQFP | |
Tempi di consegna standard del produttore | settimane 35 | |
Descrizione dettagliata | Microcontrollore IC serie MSP430 CPUXV2 16 bit 16 MHz 128 KB (128 K x 8) FRAM 64-LQFP (10 × 10) | |
| Datasheet | Datasheet | |
Categoria: Vendite calde
Prodotti correlati
- Vendite calde
TLE6209RAUMA2
$5.00Il prezzo originale era: $ 5.00.$1.80Il prezzo attuale è: $ 1.80. Aggiungi al carrello - Vendite calde
MDBT40-ANT-P256RV3
$8.00Il prezzo originale era: $ 8.00.$6.00Il prezzo attuale è: $ 6.00. Aggiungi al carrello - Vendite calde
AP3513EMPTR-G1
$3.00Il prezzo originale era: $ 3.00.$2.00Il prezzo attuale è: $ 2.00. Aggiungi al carrello - Vendite calde
STM32F407VGT6
$20.00Il prezzo originale era: $ 20.00.$16.00Il prezzo attuale è: $ 16.00. Aggiungi al carrello






