Iṣakojọpọ paati Chip jẹ abala pataki ti iṣelọpọ ẹrọ semikondokito. Pẹlu idagbasoke iyara ti imọ-ẹrọ, ni pataki ni SMT (Imọ-ẹrọ Oke-Surface), ọpọlọpọ awọn fọọmu apoti ti a lo ninu ile-iṣẹ itanna. Diẹ ninu awọn iru apoti, gẹgẹbi awọn capacitors chip ati resistors, ni awọn iwọn iwọn, lakoko ti awọn miiran, ni pataki awọn ẹya IC, n dagbasoke nigbagbogbo. Iṣakojọpọ pin ti aṣa jẹ rọra rọpo nipasẹ awọn iran tuntun ti awọn fọọmu apoti bii BGA (Ball Grid Array) ati Chip Flip.

Wọpọ Chip Resistor Package Orisi
Awọn iwọn apoti 9 ti o wọpọ lo wa fun awọn alatako chirún, ti o jẹ aṣoju nipasẹ awọn iru koodu iwọn meji: Imperial (inches) ati metric (milimita). Awọn koodu ni awọn nọmba 4, nibiti awọn meji akọkọ ṣe aṣoju gigun, ati awọn meji ti o kẹhin jẹ aṣoju iwọn ti paati naa. Eyi ni didenukole ti awọn idii resistor chirún ti o wọpọ:
| Imperial koodu | Metiriki koodu | Gigun (L) | Iwọn (W) | Giga (t) | a (mm) | b (mm) |
| 0201 | 0603 | 0.60 ± 0.05 | 0.30 ± 0.05 | 0.23 ± 0.05 | 0.10 ± 0.05 | 0.15 ± 0.05 |
| 0402 | 1005 | 1.00 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.25 ± 0.10 |
| 0603 | 1608 | 1.60 ± 0.15 | 0.80 ± 0.15 | 0.40 ± 0.10 | 0.30 ± 0.20 | 0.30 ± 0.20 |
| 0805 | 2012 | 2.00 ± 0.20 | 1.25 ± 0.15 | 0.50 ± 0.10 | 0.40 ± 0.20 | 0.40 ± 0.20 |
| 1206 | 3216 | 3.20 ± 0.20 | 1.60 ± 0.15 | 0.55 ± 0.10 | 0.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 |
| 1210 | 3225 | 3.20 ± 0.20 | 2.50 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 |
| 1812 | 4832 | 4.50 ± 0.20 | 3.20 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 |
| 2010 | 5025 | 5.00 ± 0.20 | 2.50 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.20 | 0.60 ± 0.20 |
| 2512 | 6432 | 6.40 ± 0.20 | 3.20 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.20 | 0.60 ± 0.20 |
Awọn iwọn wọnyi ṣe pataki ni sisọ awọn iyika, bi wọn ṣe ṣe iranlọwọ lati pinnu ibamu ti awọn paati lori PCB (Printed Circuit Board) ati rii daju ibamu pẹlu ilana iṣelọpọ.
Awọn lẹta ti o nsoju Awọn ohun elo Itanna to wọpọ
Ninu apẹrẹ itanna, awọn lẹta kan pato ni a lo lati ṣe aṣoju awọn paati ti o wọpọ lori PCB, nfihan awọn abuda wọn, polarity, tabi iṣẹ wọn. Ni isalẹ ni atokọ ti awọn lẹta ati awọn paati ibaramu wọn:
| lẹta | Orukọ paati | abuda | Polarity tabi Itọsọna | Kuro ti wiwọn | iṣẹ |
| R (RN/RP) | Awọn alatako | Pẹlu awọn oruka awọ | Bẹẹni | Ohms (Ω/KΩ/MΩ) | Ifilelẹ lọwọlọwọ |
| C | Capacitors | Awọn awọ didan, ti samisi pẹlu DC/VDC/Pf/uF, ati bẹbẹ lọ. | Electrolytic ati tantalum capacitors ni itọsọna | Farads (pF/nF/uF) | Owo itaja, dina DC, kọja AC |
| L | Awọn oludari inu | Nikan okun | Rara | Henry (uH/mH) | Tọju agbara aaye oofa, di DC ati kọja AC |
| T | Ayirapada | Meji tabi diẹ ẹ sii coils | Bẹẹni | Awọn ipin titan | Ṣe atunṣe foliteji ati lọwọlọwọ ti AC |
| D tabi CR | Diodes | Gilasi kekere, oruka awọ kan ti samisi | Bẹẹni | - | Faye gba lọwọlọwọ lati san si ọna kan |
| Q | transistors | Awọn pinni mẹta, ti a samisi nigbagbogbo bi 2Nxxx/DIP/SOT | Bẹẹni | - | Imudara, ti a lo bi ampilifaya tabi yipada |
| U | Circuit Iṣọpọ | IC | Bẹẹni | - | A gbigba ti awọn ọpọ iyika |
| X tabi Y | Crystal | Irin ara, mẹrin-pin gara | Bẹẹni | Hertz (Hz) | Ṣe ina igbohunsafẹfẹ oscillation |
| F | fiusi | fiusi | Rara | Amps (A) | Circuit apọju Idaabobo |
| S tabi SW | yipada | Nfa, titari-bọtini, rotari iru, maa DIP | Bẹẹni | Nọmba awọn olubasọrọ | On-pipa Circuit |
| J tabi P | Asopọ | - | Bẹẹni | Nọmba ti awọn pinni | Sopọ si awọn Circuit ọkọ |
| B tabi BT | batiri | Rere ati odi ọpá, foliteji | Bẹẹni | Awọn folti (V) | Pese taara lọwọlọwọ |
Awọn wọnyi ni awọn lẹta ti wa ni lo lati soju orisirisi irinše ti o ṣe o yatọ si awọn iṣẹ ni awọn Circuit. Ṣiṣe idanimọ daradara ati yiyan awọn paati wọnyi jẹ pataki fun apẹrẹ Circuit ati iṣẹ ṣiṣe to dara ti awọn ọja itanna.
iyanupcb Ọpa DFM fun Idagbasoke Ọja Itanna
Ọpa “wonderfulpcb DFM” jẹ apẹrẹ lati mu apẹrẹ ati ilana iṣelọpọ ti awọn ọja itanna. O ṣe iranlọwọ fun awọn olumulo ni iyara ati imudara iṣẹ ṣiṣe, kuru ọna R&D, dinku awọn idiyele idagbasoke ọja, ati mu didara ọja dara. Nipa lilo wonderfulpcb DFM, awọn olupese ninu awọn Electronics ile ise le streamline wọn oniru ati idagbasoke lakọkọ, mu ise sise, ati ki o se aseyori significant iye owo ayokuro. Ọpa naa ṣe iranlọwọ fun iṣọpọ ailopin ti awọn paati oriṣiriṣi, ni idaniloju pe awọn ọja itanna pade awọn iṣedede ile-iṣẹ lakoko ti o ku-doko.



