Iye ti o ga julọ ti PCB
Awọn igbimọ Circuit gbọdọ jẹ sooro ina ati pe ko le sun ni iwọn otutu kan, ṣugbọn o le rọ nikan. Ojuami iwọn otutu ni akoko yii ni a pe ni iwọn otutu iyipada gilasi (ojuami Tg), ati pe iye yii ni ibatan si iduroṣinṣin iwọn ti igbimọ PCB. Awọn ti o ga awọn TG iye, awọn dara awọn iwọn otutu resistance ti awọn PCB
Nigbati iwọn otutu ba dide si agbegbe kan, sobusitireti yoo yipada lati “ipo gilasi” si “ipo roba”, ati pe iwọn otutu yii ni a pe ni iwọn otutu iyipada gilasi ti dì (Tg). Ni awọn ọrọ miiran, Tg jẹ iwọn otutu ti o ga julọ (℃) nibiti iwọn otutu ti sobusitireti ti wa ni itọju. Iyẹn ni lati sọ, awọn ohun elo sobusitireti PCB arinrin kii yoo ṣe agbejade abuku nikan, yo ati awọn iyalẹnu miiran ni awọn iwọn otutu giga, ṣugbọn idinku didasilẹ ni awọn ohun-ini ẹrọ ati itanna.

Ilọsoke ti Tg ti sobusitireti yoo mu okun sii ati ilọsiwaju awọn abuda ti resistance ooru ooru ti igbimọ Circuit, resistance ọrinrin, resistance kemikali, ati iduroṣinṣin resistance. Ti o ga ni iye TG, iwọn otutu ti o dara julọ ati awọn ohun-ini miiran ti igbimọ, paapaa ni ilana iṣelọpọ ti ko ni idari, Tg giga jẹ lilo pupọ.
Tg giga n tọka si resistance ooru giga. Pẹlu idagbasoke iyara ti ile-iṣẹ itanna, ni pataki awọn ọja eletiriki ti o jẹ aṣoju nipasẹ awọn kọnputa, idagbasoke si iṣẹ ṣiṣe giga ati iwọn-pupọ giga nilo resistance ooru ti o ga julọ ti awọn ohun elo sobusitireti PCB bi iṣeduro pataki. Ifarahan ati idagbasoke ti awọn imọ-ẹrọ iṣagbesori iwuwo giga ti o jẹ aṣoju nipasẹ SMT ati CMT ti jẹ ki awọn PCB ni igbẹkẹle ti o pọ si lori atilẹyin ti resistance ooru giga ti awọn sobusitireti ni awọn ofin ti awọn apertures kekere, awọn iyika ti o dara, ati tinrin.
Nitorinaa, iyatọ laarin FR-4 gbogbogbo ati giga-Tg FR-4 ni pe ni ipo gbigbona, paapaa nigbati o ba gbona lẹhin gbigba ọrinrin, agbara ẹrọ, iduroṣinṣin iwọn, adhesion, gbigba omi, jijẹ igbona, imugboroja gbona ati awọn ipo miiran ti ohun elo yatọ. Awọn ọja Tg ti o ga julọ han gbangba dara ju awọn ohun elo sobusitireti PCB arinrin lọ.
Kini idi ti PCB giga-Tg?
PCB giga Tg, iyẹn ni, nigbati iwọn otutu ba dide si iwọn kan, sobusitireti yipada lati “lile” si “ipo roba”, ati pe aaye iwọn otutu yii ni a pe ni iwọn otutu iyipada gilasi (Tg) ti igbimọ Circuit.
Tg duro fun iwọn otutu ti o nilo fun ohun elo lati yipada lati “lile” si “ipinle roba”, ni iwọn ni awọn iwọn Celsius. Ni gbogbogbo, Tg ti ohun elo naa ga ju 130°C, lakoko ti Tg giga maa n ga ju 170°C, ati Tg alabọde jẹ nipa 150°C. Awọn PCB ti o ni Tg ti 170°C tabi ju bẹẹ lọ ni a npe ni Tg PCBs giga.
Ga elekitiriki
Awọn ohun elo Tg giga ni imunadoko igbona giga ati pe o le tu ooru kuro ni imunadoko. Ohun-ini yii ṣe iranlọwọ fun imudara iduroṣinṣin ati igbẹkẹle ti awọn ẹrọ itanna, paapaa ni awọn agbegbe iṣẹ iwọn otutu giga.
Gaju ooru to gaju
Awọn ti o ga ni Tg iye, awọn dara awọn ooru resistance ti awọn ohun elo. Awọn ohun elo Tg giga le ṣetọju iṣẹ to dara ati iduroṣinṣin ni awọn agbegbe iwọn otutu ati pe o dara fun awọn agbegbe iṣẹ iwọn otutu.
Awọn ohun-ini ẹrọ ti o dara julọ
Awọn ohun elo Tg giga ni agbara giga ati lile ati pe o le koju aapọn ẹrọ ti o tobi julọ. Ohun-ini yii ngbanilaaye awọn ohun elo Tg giga lati ṣetọju iṣẹ iduroṣinṣin paapaa ni awọn ipo ayika lile.
Awọn ohun-ini itanna to dara:
Awọn ohun elo Tg giga ni awọn iwọn dielectric kekere ati awọn tangents pipadanu, eyiti o ṣe iranlọwọ mu didara gbigbe ifihan agbara ati ibaramu itanna. Eyi ṣe pataki ni pataki ni igbohunsafẹfẹ giga-giga ati awọn ohun elo gbigbe ifihan agbara iyara.
Wọpọ High-Tg PCB elo
awọn ohun | awọn ọna | IT-180ATC |
Tg (℃) | DSC | 175 |
T-288 (w/ 1oz Cu, min) | TMA | 20 |
Td-5%(℃) | TGA 5% pipadanu | 345 |
CTE (ppm/℃) | a1/a2 | 45/210 |
CTE (%), 50-260℃ | TMA | 2.7 |
Dk @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 4.1 |
Df @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 0.017 |
CTI (Volts) | IEC 60112 / UL 746 | CTI 3 (175-249) |
| awọn ohun | ọna | Ipò | Unit | Aṣoju Iye | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 200 | |
| Tg | TMA | ℃ | 170 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. isonu | ℃ | 350 | |
| CTE (apa-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Ṣaaju Tg | ppm/℃ | 45 | |
| Lẹhin ti Tg | ppm/℃ | 210 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.3 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | 45 | |
| Ibanujẹ Gbona | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 ℃, solder fibọ | s | > 100 | |
| Resistivity iwọn didun | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Lẹhin ọrinrin resistance | MΩ.cm | 2.5E + 08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 1.9E + 06 | |||
| Resistivity dada | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Lẹhin ọrinrin resistance | MΩ | 3.3E + 07 | |
| E-24/125 | MΩ | 2.4E + 06 | |||
| Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+ D-4/23 | s | 146 | |
| Dielectric didenukole | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+ D-4/23 | kV | > 45 | |
| Ipinnu Ibakan (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | ||
| Okunfa itusilẹ (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.015 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.009 | ||
| Peeli Agbara (1oz HTE bankanje bàbà) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Lẹhin Wahala gbona 288 ℃, 10s | N/mm[lb/ninu] | 1.25 [7.14] | |||
| 125 ℃ | N / mm | - | |||
| Agbara Ọpọlọ | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPA | 530 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPA | 410 | |
| Gbigbona omi | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.07 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Awọn ifiyesi:
1. Iwe iyasọtọ: IPC-4101/126, jẹ fun itọkasi rẹ nikan.
2. Gbogbo iye aṣoju da lori apẹrẹ 1.6mm (16 * 2116).
| awọn ohun | ọna | Ipò | Unit | Aṣoju Iye | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. isonu | ℃ | 345 | |
| CTE (apa-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Ṣaaju Tg | ppm/℃ | 45 | |
| Lẹhin ti Tg | ppm/℃ | 220 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.8 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | 20 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | 5 | |
| Ibanujẹ Gbona | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 ℃, solder fibọ | - | 100S Ko si Delamination | |
| Resistivity iwọn didun | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Lẹhin ọrinrin resistance | MΩ.cm | 2.2 x 108 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 4.5 x 106 | |||
| Resistivity dada | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Lẹhin ọrinrin resistance | MΩ | 7.9 x 107 | |
| E-24/125 | MΩ | 1.7 x 106 | |||
| Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+ D-4/23 | s | 100 | |
| Dielectric didenukole | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+ D-4/23 | kV | 63 | |
| Ipinnu Ibakan (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Okunfa itusilẹ (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.013 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Agbara Peeli (1Oz HTE bankanje bàbà) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Lẹhin Wahala gbona 288 ℃, 10s | N / mm | 1.38 | |||
| 125 ℃ | N / mm | 1.07 | |||
| Agbara Ọpọlọ | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPA | 562 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPA | 518 | |
| Gbigbona omi | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.10 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Awọn ifiyesi:
- Iwe asọye: IPC-4101/126, jẹ fun itọkasi rẹ nikan.
- Gbogbo iye aṣoju da lori apẹrẹ 1.6mm, lakoko ti Tg jẹ fun apẹrẹ≥0.50mm.
Alaye: C=Imudara ọriniinitutu, D=Imudara immersion ninu omi distilled, E=Imudara iwọn otutu
Nọmba akọkọ ti o tẹle lẹta naa tọkasi iye akoko iṣaju ni awọn wakati, nọmba keji ni iwọn otutu iṣaju ni ℃ ati nọmba kẹta ọriniinitutu ibatan.
| awọn ohun | ọna | Ipò | Unit | Aṣoju Iye | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. isonu | ℃ | 355 | |
| CTE (apa-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Ṣaaju Tg | ppm/℃ | 41 | |
| Lẹhin ti Tg | ppm/℃ | 208 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.4 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | 30 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | mi | 15 | |
| Ibanujẹ Gbona | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 ℃, solder fibọ | s | > 100 | |
| Resistivity iwọn didun | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Lẹhin ọrinrin resistance | MΩ.cm | 8.7 E +08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 7.2 E +06 | |||
| Resistivity dada | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Lẹhin ọrinrin resistance | MΩ | 2.2 E +07 | |
| E-24/125 | MΩ | 8.6 E +06 | |||
| Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+ D-4/23 | s | 133 | |
| Dielectric didenukole | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+ D-4/23 | kV | > 45 | |
| Ipinnu Ibakan (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.9 | ||
| Okunfa itusilẹ (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.018 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.015 | ||
| Peeli Agbara (1oz HTE bankanje bàbà) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Lẹhin Wahala gbona 288 ℃, 10s | N/mm[lb/ninu] | 1.3 [7.43] | |||
| 125 ℃ | N / mm | ||||
| Agbara Ọpọlọ | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPA | 567 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPA | 442 | |
| Gbigbona omi | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.08 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Awọn ifiyesi:
1. Iwe iyasọtọ: IPC-4101/126, jẹ fun itọkasi rẹ nikan.
2. Gbogbo iye aṣoju da lori apẹrẹ 1.6mm (8 * 7628).
| ohun ini | Awọn Ilana Pataki |
|---|---|
| Tg (DMA) | 190 ° C |
| Tg (DSC) | 180 ° C |
| Tg (TMA) | 170 ° C |
| Td (TGA) | 340 ° C |
| CTE z-axis (50 si 260 °C) | 2.7% |
| T-260/ T288 | > 60 min/ > 15 min |
| Igbanilaaye @1GHz(RC 50%) | 4.3 |
| Tangent Pipadanu @1GHz(RC 50%) | 0.018 |
- Awọn ifọwọsi ile-iṣẹ
- IPC-4101E Iru Apẹrẹ: /98, /99, /101, /126
- IPC-4101E/126 Afọwọsi Services QPL ifọwọsi
- UL yiyan - ANSI ite: FR-4.0
- UL faili Nọmba: E189572
- Flammability Rating: 94V-0
- Iwọn Iṣiṣẹ ti o pọju: 130°C
- Standard Wiwa
- Sisanra: 0.002"[0.05mm] si 0.062"[1.58mm], wa ninu dì tabi fọọmu nronu
- Ibanuje Ikọlẹ Ejò: 1/8 si 12oz (HTE) fun itumọ-soke; 1/8 si 3oz (HTE) fun awọn ẹgbẹ meji ati H si 2oz (MLS)
- Prepregs: Wa ni yipo tabi nronu fọọmu
- Awọn aṣa gilasi: 106, 1080, 2113, 2116, 1506 ati 7628 ati bẹbẹ lọ.
