| प्रकार | विवरण |
|---|---|
| वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर |
| एमएफआर | टैक्सास इंस्ट्रुमेंट्स |
| कई | एमएसपी430™ एफआरएएम |
| पैकेज | टेप और रील (टीआर) कट टेप (सीटी) डिजी-रील® |
| भाग की स्थिति | सक्रिय |
| कोर प्रोसेसर | सीपीयूXV2 |
| कोर का आकार | 16 बिट |
| गति | 16MHz |
| कनेक्टिविटी | I²C, IrDA, SPI, UART/USART |
| बाह्य उपकरणों | ब्राउन-आउट डिटेक्ट/रीसेट, DMA, POR, PWM, WDT |
| I / O की संख्या | 48 |
| प्रोग्राम मेमोरी साइज | 128केबी (128के x 8) |
| प्रोग्राम मेमोरी प्रकार | FRAM |
| ईईपीरोम का आकार | - |
| राम का आकार | २८के x ४ |
| वोल्टेज - आपूर्ति (वीसीसी/वीडीडी) | 1.8V ~ 3.6V |
| डेटा कन्वर्टर्स | ए/डी 12x12बी |
| थरथरानवाला प्रकार | आंतरिक |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C (टीए) |
| माउन्टिंग का प्रकार | माउंट सतह |
| पैकेज / केस | 64-एलक्यूएफपी |
| आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 64-एलक्यूएफपी (10×10) |
| आधार उत्पाद संख्या | 430FR5989 |
बिक्री!
जोरदार छूट
एमएसपी430FR5989आईपीएमआर
$8.00 मूल कीमत थी: $8.00.$5.00वर्तमान कीमत है: $5.00.
उत्पादक | टैक्सास इंस्ट्रुमेंट्स | |
निर्माता उत्पाद संख्या | एमएसपी430FR5989आईपीएमआर | |
विवरण | आईसी एमसीयू 16बिट 128केबी एफआरएएम 64एलक्यूएफपी | |
निर्माता मानक लीड समय | 35 सप्ताह | |
विस्तृत विवरण | MSP430 CPUXV2 श्रृंखला माइक्रोकंट्रोलर IC 16-बिट 16MHz 128KB (128K x 8) FRAM 64-LQFP (10×10) | |
| विवरण तालिका | विवरण तालिका | |
वर्ग: जोरदार छूट
संबंधित उत्पाद
- जोरदार छूट
एपी3513ईएमपीटीआर-जी1
$3.00मूल कीमत थी: $3.00.$2.00वर्तमान कीमत है: $2.00. कार्ट में डालें






