Elektriese Voertuig Oplossings
PCB- en elektroniese vervaardigingsoplossings vir volgende generasie elektriese voertuie
Van batterybestuurstelsels tot hoëfrekwensie-radarmodules, ons bied hoëgehalte-PCB- en PCBA-vervaardigingsdienste wat op die behoeftes van die elektriese voertuigbedryf afgestem is. Met kundigheid in hoëspanning-, hoëkrag- en hoëfrekwensie-bordproduksie, help ons EV-innoveerders om ontwikkeling te versnel, werkverrigting te verbeter en die toekoms van volhoubare vervoer te dryf.
Kontak Ons
Hoof EV-produkkategorieë en voorbeelde
Krag- en energiestelsels
Batterypak Batterybestuurstelsel (BMS) Ingeboude laaier (OBC) GS-GS-omskakelaar Traksie-omskakelaar Motorbeheerder Hoëspanning-aansluitingskas Regeneratiewe rembeheereenheid Laaipoort en kommunikasiemodule
Voertuigbeheerstelsels
Voertuigbeheereenheid (VCU) Enjinbeheereenheid (ECU) (vir hibriede stelsels) Transmissiebeheereenheid (TCU) Elektroniese parkeerrem (EPB) Beheerder Stuurbeheermodule (EPS) Rembeheermodule (ABS/ESC)
ADAS en outonome bestuur
Millimetergolf-radarmodules (24 GHz, 77 GHz) LiDAR-modules Ultrasoniese radarsensors Voor-/agter-/omringkameras Baanverlatingswaarskuwingstelsels (LDW) Aanpasbare spoedbeheermodules (ACC) Outomatiese parkeerstelselbeheerders
Infotainment en konnektiwiteit
Digitale instrumentpaneel Kop-op-skerm (HUD) Sentrale inligting- en vermaaklikheidsskerm-eenheid Motor-klankversterkers Telematiese beheereenheid (TCU) 5G/4G/LTE-konnektiwiteitsmodules Oor-die-lug (OTA) opdateringsmodules
Termiese Bestuur & Geriefstelsels
Battery Termiese Bestuurseenheid PTC Verwarmerbeheerbord Elektriese Lugversorgingskompressorbeheerder Hittepompbeheermodule Kajuitklimaatbeheerstelsel Sitplekverhitting-/Ventilasiebeheer Beligtingsbeheermodules (Kopligte, DRL, Omgewingslig)
Veiligheids- en moniteringstelsels
Lugsakbeheereenheid (ACU) Banddrukmoniteringstelsel (TPMS) Botsingopsporingsensors Insittendeopsporingstelsels Slimdeurslotmodules Omgewingsaansigmonitering (SVM)-beheerders
EV Tegnologie Padkaart
Battery Tegnologieë
Litium Nikkel Mangaan Kobaltoksied (NCM/NCA) Litium Yster Fosfaat (LFP) Vastetoestandbatterye Natriumioonbatterye 800V Hoëspanningsplatforms
Elektriese Motor & Aandryfstelsels
Permanente Magneet Sinchrone Motor (PMSM) Induksiemotor (IM) Geskakelde Reluktansiemotor (SRM) Naafmotorstelsels Geïntegreerde Aandryfeenhede (Motor + Beheerder + Ratkas)
Laai en energievoorsiening
Stadige laai WS Vinnige laai GS Ultrasnelle laai (800V) Draadlose laai (Induktief) Battery-ruiltegnologie
Slim en gekoppelde voertuig
Voertuig-tot-alles (V2X) Kommunikasie L2–L4 Outonome Bestuur OTA Afstandsagteware-opdaterings KI-gedrewe Kajuitstelsels Multisensor-fusie (Kamera + Radar + LiDAR)
Termiese bestuur
Vloeistofverkoelingstelsels Direkte verkoeling met koelmiddel Hittepomp Lugversorging Afvalhitteherwinning vir kajuitverhitting
Liggewigmateriale en strukturele elektronika
Strukturele komponente van aluminiumlegering Koolstofveselversterkte polimeer (CFRP)-onderdele Geïntegreerde PCB-in-struktuur-ontwerp Gevormde interkonneksietoestelle (MID) Buigsame gedrukte elektronika vir voertuigbinnekant
EV Kern Elektronika
Funksie, Sleuteltegnologie en Vervaardigingskenmerke
| Produk | funksie | Sleutel Tegnologie | Ooreenstemmende elektroniese vervaardigingskenmerke |
|---|---|---|---|
| BMS (Battery Management System) | Monitor batteryspanning, stroom, temperatuur; balanseer selle; verseker veiligheid | Multikanaal-monsterneming, isolasiekommunikasie, SOC/SOH-algoritmes | Meerlaag-PCB, hoëspanning-isolasie-ontwerp, hoë-Tg-materiale, presisie-passiewe komponente, betroubare soldeerwerk |
| OBC (aanboordlaaier) | Skakel eksterne WS-krag om na GS om die battery te laai | Hoëfrekwensie-kragomskakeling, PFC (kragfaktorkorreksie) | Hoëfrekwensie-PCB (FR-4/hoë-Tg/keramiek-substraat), dik koper, groot stroomspore, optimalisering van hitte-afvoer |
| DC-DC Converter | Verlaag hoëspanning-GS na laespanning-GS vir hulpstelsels | Hoë-doeltreffendheidstopologieë (LLC, faseverskuiwingsvollebrug) | Lae-verlies hoëfrekwensie PCB, swaar koperfoelie, EMC-afskermingsontwerp |
| Inverter | Skakel GS van battery om na WS vir die trekmotor | IGBT/MOSFET-aandrywing, PWM-beheer | Hoëspanning-PCB, dik koperlae, groot soldeerblokkies, hoë termiese geleidingsvermoë, isolasie- en diëlektriese sterkte-ontwerp |
| Motor Controller | Beheer motorspoed en wringkrag, bestuur regeneratiewe rem | Veldgeoriënteerde Beheer (FOC), KAN-kommunikasie | Hoë-krag PCB, koper hitteverspreiders, skeiding van sein- en kragareas |
| VCU (Voertuigbeheereenheid) | Koördineer algehele voertuigstelsellogika, bestuur rymodusse | Multikern-MCU, CAN/LIN/FlexRay-busstelsels | Hoëspoed-meerlaag-PCB, seinintegriteitsontwerp, EMI/EMC-onderdrukking |
| ADAS Radar Module | Bepaal die afstand en spoed van voorwerpe | mmWave-radar (24GHz/77GHz), FMCW-modulasie | Hoëfrekwensie-PCB (Rogers/PTFE), mikrogolf-transmissielynontwerp, streng impedansiebeheer |
| Motorkameramodule | Verskaf visie vir bestuurdershulp | CMOS-beeldsensors, hoëspoed-LVDS-koppelvlakke | Hoëspoed-differensiële paarroetering, buigsame PCB, lae-geraas kragontwerp |
| LiDAR-module | Bou 3D-omgewingskaarte met behulp van laserskandering | TOF- of faseverskuiwingsmeting, laser-emitter/-ontvanger | Hoëfrekwensie-/hoëspoed-PCB, opto-elektroniese integrasie, presisie-SMD-samestelling |
| TPMS (Banddrukmoniteringstelsel) | Monitor banddruk en temperatuur intyds | Druksensors, RF draadlose kommunikasie (433MHz/2.4GHz) | RF PCB, lae-krag ontwerp, geminiaturiseerde SMT komponente |
| Digitale instrumentgroep | Wys voertuigspoed, batterystatus, navigasie | Hoë-resolusie TFT/AMOLED-bestuur | Hoëspoed-sein-PCB, EMI-afskerming, rigiede-buigsame PCB-integrasie |
| HUD (Head-Up Display) | Projekteer inligting op die voorruit | Optiese projeksiemodules | Hoëfrekwensie seinroetering, buigsame PCB, presisie komponentplasing |
| PTC-verwarmerbeheerbord | Verskaf kajuitverhitting in koue weer | Hoë-krag verwarmingsbeheer, PWM-regulering | Dik koper PCB, vlamvertragende materiale, groot stroomspore |
| Battery Termiese Bestuursmodule | Handhaaf batterytemperatuur binne veilige bereik | Vloeistofverkoeling/koelmiddelverkoeling, temperatuurwaarneming | Hoë-krag drywer PCB, termiese sensors, hoë-betroubaarheid konnektors |
| Voertuigpoortmodule | Verbind en bestuur kommunikasie tussen ECU's | Multi-protokol kommunikasie (CAN, Ethernet, LIN) | Hoëspoed-meerlaag-PCB, seinisolasie, lae-latensie-ontwerp |
| Draadlose laaimodule | Dra energie draadloos oor na die battery | Induktiewe koppeling, hoëfrekwensie-inversie | Hoëfrekwensie-PCB, geïntegreerde spoele, lae-verlies materiale |
| Elektriese sitplekbeheerbord | Beheer sitplekverstelling en verhitting | Motorbestuurders, posisiesensors | Lae-krag PCB, multikanaal drywers, buigsame kabelverbindings |
| Slim Beligtingsbeheermodule | Beheer kopligte, DRL's, omgewingsbeligting | LED-drywers, PWM-dimming | Hoë-krag LED PCB, aluminium substraat, termiese dissipasie ontwerp |
| ACU (lugsakbeheereenheid) | Bespeur botsings en aktiveer lugsakke | Versnellingsmeters, oorbodige veiligheidsontwerp | Hoë-betroubare PCB, oorbodige seinkanale, motor-graad komponente |
Kontak my
Wonderful PCB
Emial: [e-pos beskerm]
WhatsApp: + 8619129538762
Foon: 0086 0755-86229518
adres: Nanyuan Industriële Park, Nanshan Distrik, Shenzhen City, Guangdong, China
