汽车板
Wonderful PCB作为全球范围内主要的汽车PCB生产厂商,积累了丰富的生产管控经验Y跴喏验Y并2006证书。技术产品种类繁多(如厚铜,HDI,高频,高速等) ,应用于车联系统,自动驾驶和日益增长的电动化汽车,同时满足汽轿更驾汽轿更寿命、更高温度载荷、更小设计距离的技术发展需求。景旺与众多供应商达成战略合作伙伴关系,能及时响应汽车板对新材料、新设备的应用需求
汽车印刷电路板的关键技术和特点:
- 高可靠性测试独立
- 高追溯性能力
- 散热管理
- 厚铜≥105um
- 高密度互联(HDI)
- Semi-buigsaam
- Vaste buig
- 高频毫米波
Produk vertoon

中控台控制器

产品A

产品B
应用

电子驱动系统

汽车车灯

中控台
电子驱动技术
| verduideliking | 依据发布人 | 依据应用 | 依据最终产品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN-h295V, 12V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir Telekommunikasie Kragtoevoer | Mikroskyfietegnologie | Power Supplies | Notaboek, Skootrekenaar, Telekommunikasiekragtoevoer, Batterylaaier, Bewegingsmotorbeheer | ||
![]() | ST-331RD-331, Verwysingsontwerp vir 29.6W, 5V, 14V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir LCD Monitor | onsemi | Power Supplies | Power Supplies | ||
![]() | ST-268 | onsemi | Power Supplies | ATX-kragbron | ||
![]() | ST-203RD-203, Verwysingsontwerp vir 49.2W, 5V, 14V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir LCD Monitor | onsemi | Power Supplies | Power Supplies | ||
![]() | ST-330RD-330, Verwysingsontwerp vir 25.4W, 5V, 14V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir LCD Monitor | onsemi | Power Supplies | Power Supplies | ||
![]() | AND8333/D80W, 3.3V, 12V, 24V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir PoE Kragtoevoer | onsemi | Power Supplies | PoE-kragbron | ||
汽车车灯
| verduideliking | 依据发布人 | 依据应用 | 依据最终产品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN-h295V, 12V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir Telekommunikasie Kragtoevoer | Mikroskyfietegnologie | Power Supplies | Notaboek, Skootrekenaar, Telekommunikasiekragtoevoer, Batterylaaier, Bewegingsmotorbeheer | ||
![]() | ST-331RD-331, Verwysingsontwerp vir 29.6W, 5V, 14V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir LCD Monitor | onsemi | Power Supplies | Power Supplies | ||
![]() | ST-268 | onsemi | Power Supplies | ATX-kragbron | ||
![]() | ST-203RD-203, Verwysingsontwerp vir 49.2W, 5V, 14V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir LCD Monitor | onsemi | Power Supplies | Power Supplies | ||
![]() | ST-330RD-330, Verwysingsontwerp vir 25.4W, 5V, 14V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir LCD Monitor | onsemi | Power Supplies | Power Supplies | ||
![]() | AND8333/D80W, 3.3V, 12V, 24V AC na DC Multi-Uitvoer Kragtoevoer vir PoE Kragtoevoer | onsemi | Power Supplies | PoE-kragbron | ||






