maualuga Tg PCB
O laupapa si'o e tatau ona mumu ma e le mafai ona mu i se vevela faapitoa, ae e mafai ona faamalulu. O le tulaga vevela i le taimi nei ua taʻua o le vevela suiga tioata (Tg point), ma o lenei tau e fesoʻotaʻi ma le tulaga mautu o le laupapa PCB. O le maualuga o le tau o le TG, o le sili atu lea o le vevela o le PCB
Pe a oʻo i luga le vevela i se vaega patino, o le a suia le substrate mai le "tulaga tioata" i le "tulaga paʻu", ma o lenei vevela e taʻua o le vevela suiga o le laupepa (Tg). I se isi faaupuga, Tg o le maualuga maualuga o le vevela (℃) lea e tumau ai le vevela o le substrate. O lona uiga, o mea masani o le PCB substrate o le a le gata ina maua ai le deformation, liusuavai ma isi mea faʻapitoa i le maualuga o le vevela, ae faʻapea foʻi ma se paʻu malosi i mea faʻainisinia ma eletise.

O le faʻateleina o le Tg o le substrate o le a faʻamalosia ma faʻaleleia uiga o le lolomi a le laupapa matagaluega o loʻo teteʻe i le vevela, susu faʻafefe, vailaʻau faʻamaʻi, ma le mautu o le tetee. O le maualuga o le tau o le TG, o le sili atu lea o le vevela ma isi mea totino o le laupapa, aemaise lava i le gaosiga o le gaosiga o le taʻitaʻia, maualuga Tg e sili atu ona faʻaaogaina.
Tg maualuga e faasino i le maualuga o le vevela. Faʻatasi ai ma le televave o le atinaʻeina o mea tau eletise, aemaise lava mea faʻaeletoroni o loʻo faʻatusalia e komepiuta, o le atinaʻeina i le maualuga o galuega ma le maualuga o le multi-layer e manaʻomia ai le maualuga o le vevela o mea PCB substrate o se faʻamaoniga taua. O le tulaʻi mai ma le atinaʻeina o tekonolosi faʻapipiʻi maualuga o loʻo faʻatusalia e le SMT ma le CMT ua faʻateleina ai le faʻalagolago o PCB i le lagolago o le maualuga o le vevela o substrates e tusa ai ma le laʻititi laʻititi, liʻo lelei, ma le manifinifi.
O le mea lea, o le eseesega i le va o le FR-4 lautele ma le maualuga-Tg FR-4 o loʻo i totonu o le vevela, aemaise lava pe a faʻamafanafanaina pe a maeʻa le susu, o le malosi faʻainisinia, tulaga mautu, faʻapipiʻi, faʻafefe vai, faʻaleagaina vevela, faʻalauteleina o le vevela ma isi tulaga o mea e eseese. O oloa maualuga-Tg e manino lava e sili atu nai lo mea masani PCB substrate.
Aisea e maualuga-Tg PCB?
High Tg PCB, o lona uiga, pe a oʻo i le maualuga o le vevela i se tulaga patino, e suia le substrate mai le "malosi" i le "tulaga paʻu", ma o lenei tulaga vevela e taʻua o le vevela suiga tioata (Tg) o le laupapa matagaluega.
Tg o lo'o fa'atusalia ai le vevela e mana'omia mo mea e sui mai le "malosi" i le "tulaga pa'u", fua i tikeri Celsius. E masani lava, o le Tg o meafaitino e sili atu i le 130 ° C, a'o le maualuga Tg e masani lava i luga a'e o le 170 ° C, ma le maualuga Tg e tusa ma le 150 ° C. PCBs ma Tg o le 170 ° C poʻo maualuga e masani ona taʻua maualuga Tg PCBs.
Maualuga conductivity vevela
O mea maualuga Tg e maualuga le fa'avevelaina o le vevela ma e mafai ona fa'amama lelei le vevela. O lenei meatotino e fesoasoani e faʻaleleia le mautu ma le faʻamaoni o masini faʻaeletoroni, aemaise lava i siosiomaga faigaluega maualuga.
Tetee vevela maualuga
O le maualuga o le tau Tg, o le sili atu lea o le vevela o le mea. O mea maualuga Tg e mafai ona faʻamautu lelei le faʻatinoga ma le mautu i siosiomaga vevela maualuga ma e talafeagai mo siosiomaga faigaluega maualuga.
Lelei meatotino masini
O mea maualuga Tg e maualuga le malosi ma le ma'a'a ma e mafai ona tatalia le mamafa tele o masini. O lenei meatotino e mafai ai e mea maualuga Tg ona faʻamautu le faʻatinoga e oʻo lava i tulaga faigata o le siosiomaga.
Mea tau eletise lelei:
O mea maualuga Tg e maualalo ifo le dielectric tumau ma gau gau, lea e fesoasoani e faʻaleleia le lelei o faʻasalalauga ma le fesoʻotaʻiga electromagnetic. E taua tele lenei mea i faʻasalalauga faʻasalalau maualuga ma le televave.
Mea masani PCB High-Tg
Aitema | Metotia | IT-180ATC |
Tg (℃) | DSC | 175 |
T-288 (w/ 1oz Ku, min) | TMA | 20 |
Td-5%(℃ ) | TGA 5% gau | 345 |
CTE (ppm/℃) | a1/a2 | 45/210 |
CTE (%), 50-260 ℃ | TMA | 2.7 |
Dk @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 4.1 |
Df @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 0.017 |
CTI (Volts) | IEC 60112 / UL 746 | CTI 3 (175-249) |
| Aitema | faiga | tuutuuga | Vaega | Tausaga masani | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 200 | |
| Tg | TMA | ℃ | 170 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. leiloa | ℃ | 350 | |
| CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | I luma o Tg | ppm/℃ | 45 | |
| Ina ua uma Tg | ppm/℃ | 210 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.3 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | 45 | |
| Mafaufauga vevela | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, solder fa'afu | s | > 100 | |
| Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A maeʻa le susu | MΩ.cm | 2.5E + 08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 1.9E + 06 | |||
| Luga Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A maeʻa le susu | MΩ | 3.3E + 07 | |
| E-24/125 | MΩ | 2.4E + 06 | |||
| Tete'e Arc | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 146 | |
| Dielectric malepe | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | > 45 | |
| Fa'a'ave'esea tumau (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | ||
| Fa'ase'e (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.015 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.009 | ||
| Malosi Pa'u (1oz HTE pepa 'apamemea) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| A maeʻa faʻamaʻi vevela 288℃,10s | N/mm[lb/in] | 1.25 [7.14] | |||
| 125 ° C | N / mm | - | |||
| Malosiaga fetuutuunai | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 530 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 410 | |
| Vai Suavai | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.07 | |
| CTI | IEC60112 | A | faatulagaga | PLC 3 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | faatulagaga | V-0 | |
| E-24/125 | faatulagaga | V-0 | |||
Faʻaaliga:
1. Pepa faʻamatalaga: IPC-4101/126, e mo naʻo lau faʻamatalaga.
2. O tau masani uma e faʻavae i luga o le 1.6mm (16 * 2116) faʻataʻitaʻiga.
| Aitema | faiga | tuutuuga | Vaega | Tausaga masani | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. leiloa | ℃ | 345 | |
| CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | I luma o Tg | ppm/℃ | 45 | |
| Ina ua uma Tg | ppm/℃ | 220 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.8 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | 20 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | 5 | |
| Mafaufauga vevela | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, solder fa'afu | - | 100S Leai se Delamination | |
| Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A maeʻa le susu | MΩ.cm | 2.2 x 108 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 4.5 x 106 | |||
| Luga Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A maeʻa le susu | MΩ | 7.9 x 107 | |
| E-24/125 | MΩ | 1.7 x 106 | |||
| Tete'e Arc | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 100 | |
| Dielectric malepe | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 63 | |
| Fa'a'ave'esea tumau (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Fa'ase'e (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.013 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Malosi Pa'u (1Oz HTE pepa 'apamemea) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| A maeʻa faʻamaʻi vevela 288℃,10s | N / mm | 1.38 | |||
| 125 ° C | N / mm | 1.07 | |||
| Malosiaga fetuutuunai | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 562 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 518 | |
| Vai Suavai | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.10 | |
| CTI | IEC60112 | A | faatulagaga | PLC 3 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | faatulagaga | V-0 | |
| E-24/125 | faatulagaga | V-0 | |||
Faʻaaliga:
- Pepa faʻamatalaga: IPC-4101/126, e mo naʻo lau faʻamatalaga.
- O tau masani uma e faʻavae i luga o le 1.6mm faʻataʻitaʻiga, aʻo le Tg mo faʻataʻitaʻiga≥0.50mm.
Fa'amatalaga: C=Susūsū fa'anofo, D= Fa'atofuina ile vai fa'amama, E= Fa'asa'o ole vevela.
O le numera muamua o lo'o mulimuli mai i le mataitusi o lo'o fa'ailoa mai ai le umi o le fa'atonuga i itula, o le numera lona lua o le vevela fa'amuamua i le ℃ ma le numera lona tolu o le susū fa'atatau.
| Aitema | faiga | tuutuuga | Vaega | Tausaga masani | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. leiloa | ℃ | 355 | |
| CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | I luma o Tg | ppm/℃ | 41 | |
| Ina ua uma Tg | ppm/℃ | 208 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.4 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | 30 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | ou | 15 | |
| Mafaufauga vevela | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, solder fa'afu | s | > 100 | |
| Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A maeʻa le susu | MΩ.cm | 8.7 E+08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 7.2 E+06 | |||
| Luga Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A maeʻa le susu | MΩ | 2.2 E+07 | |
| E-24/125 | MΩ | 8.6 E+06 | |||
| Tete'e Arc | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 133 | |
| Dielectric malepe | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | > 45 | |
| Fa'a'ave'esea tumau (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.9 | ||
| Fa'ase'e (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.018 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.015 | ||
| Malosi Pa'u (1oz HTE pepa 'apamemea) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| A maeʻa faʻamaʻi vevela 288℃,10s | N/mm[lb/in] | 1.3 [7.43] | |||
| 125 ° C | N / mm | ||||
| Malosiaga fetuutuunai | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 567 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 442 | |
| Vai Suavai | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.08 | |
| CTI | IEC60112 | A | faatulagaga | PLC 3 | |
| Flammability | UL94 | C-48/23/50 | faatulagaga | V-0 | |
| E-24/125 | faatulagaga | V-0 | |||
Faʻaaliga:
1. Pepa faʻamatalaga: IPC-4101/126, e mo naʻo lau faʻamatalaga.
2. O tau masani uma e faʻavae i luga o le 1.6mm (8 * 7628) faʻataʻitaʻiga.
| meatotino | Tulaga Taua |
|---|---|
| Tg (DMA) | 190 ° C |
| Tg (DSC) | 180 ° C |
| Tg (TMA) | 170 ° C |
| Td (TGA) | 340 ° C |
| CTE z-axis (50 i le 260 °C) | 2.7% |
| T-260/ T288 | >60 minu/ >15 minu |
| Fa'atagaga @1GHz(RC 50%) | 4.3 |
| To'ilalo Pape @1GHz(RC 50%) | 0.018 |
- Alamanuia Faamaonia
- IPC-4101E Ituaiga Fa'ailoga : /98, /99, /101, /126
- IPC-4101E/126 Au'aunaga Fa'amaonia QPL Fa'amaonia
- Fa'ailoga UL – Vasega ANSI: FR-4.0
- Numera faila UL: E189572
- Fuafuaga mu: 94V-0
- Maualuluga Fa'agaioiga Vevela: 130°C
- Tulaga Avanoa
- Mafiafia: 0.002"[0.05mm] i le 0.062"[1.58mm], avanoa ile laupepa po'o le laulau.
- Fa'apipi'i I'a Kopa: 1/8 i le 12oz (HTE) mo le fa'atupuina; 1/8 i le 3oz (HTE) mo itu lua ma le H i le 2oz (MLS)
- Prepregs: E maua ile lola po'o le laulau
- Sitaili tioata: 106, 1080, 2113, 2116, 1506 ma le 7628 ma isi.
