Faumea PCB fetuutuunai
Wonderful PCB saunia PCB Fe'avea'i(FPC) Fa'ata'ita'iga, Gaosi, ma Au'aunaga Fa'apotopotoga.
- LEAI MOQ: 1 pcs e fai
- FPC Gaosiga ma Au'aunaga Fa'apotopotoga
- FPC Mafiafia:0.05 mm-1.0 mm
- Tilivaina ile 48 Itula ile vave
- Tau Falegaosiga Tu'usa'o
- Fa'ata'ita'iga fua a'o le'i Gaosia Mass
Fa'afeso'ota'i po'o le RFQ

PCB fetuutuunai
Tulaga lelei o le FPC
fetuutuunai
FPCBs e mafai ona punou, mimilo, ma gaugau e aunoa ma le fetuutuunai o latou faatinoga. O le mea lea e lelei ai mo le faʻaogaina i masini faʻapipiʻi ma piʻo, e mafai ai ona sili atu le tele o mamanu.
Mama ma Manifinifi
PCBs fetuutuunai e masani ona manifinifi ma mama nai lo PCBs malo masani, lea e fesoasoani e faaitiitia le mamafa atoa ma le tele o le oloa faaiu, faia latou talafeagai mo avanoa-taofia talosaga.
Tau-Tagata mo Fuafuaga Lavelave
PCBs fetuutuunai e mafai ona suitulaga le tele o PCBs malomaloa, connectors, ma uaea, e taitai atu ai i le faaitiitia o tau faatasiga ma mea sese. Latou te faʻafaigofie le gaosiga ma faʻaleleia le mamanu atoa, aemaise lava i faʻaoga faʻatasi ai ma faʻataʻitaʻiga lavelave.
Fonotaga PCB fetuutuunai
FPC Fonotaga
O la matou Au'aunaga Fono a le PCB Flexible e ofoina atu fa'ai'uga fa'ai'uga, e aofia ai fa'apotopotoga ma su'ega, fa'amautinoaina le sa'o maualuga, fa'amaoni, ma fofo fa'apitoa e fa'amalieina mana'oga fa'apitoa.
- Gaosi ma Fonotaga(THT&SMT)
- Mea Fa'aeletonika Su'eina
- tofotofoga
- Su'ega Fa'ai'u ma le Pulea Lelei
Fa'afeso'ota'i po'o le RFQ

O le fa'aputuga o PCB Fe'avea'i masani
O le ituaiga autu o Flexible Lomiga Circuit Board e tasi le itu fetuutuunai PCB, lua itu flexible PCB ma muti-layer fetuutuunai PCB. 'ese'ese ituaiga ta'amilosaga fetu'una'i o lona uiga o faigata gaosiga eseese ma tau, o le tau ma fanua o le talosaga e ese foi. O iinei e faʻaalia ai le faʻapipiʻi o le Flex PCB masani e fesoasoani ia te oe e maua ai le eseesega.
Mea Fa'apitoa ole Li'o Lomi Fa'afeso'ota'i
| Mea mo PCB fetuutuunai | Fautuaina le maualuga. vevela faʻagaioiga | Ituaiga apamemea | Tg | Ԑr, Dk- Fa'atagaga | CTE-z (T | Eletise malosi | fogāvai teteʻe | Pa'u malosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° C | * | ° C | @1MHz | ppm / ° C | KV / mm | MΩ | N / mm | |
| Polyimide + Fa'apipi'i | ||||||||
| Shengyi SF305 | 105 ° | Kopa Taavale | - | 3,6 | 21 | - | 1 x 10 ^ 5 | 1,1 |
| Polyimide | ||||||||
| DuPont Pyralux AP | 180 ° | Kopa Taavale | 220 | 3,4 | 25 | 256 | 1 x 10 ^ 10 | 1.8 |
| Panasonic RF775 | 130 ° | Electrolytically Teuteu Coppe | 343 | 3,2 | - | 276 | 1 x 10 ^ 8 | 1,7 |
| Thinflex W-05050 | 105 ° | Electrolytically Teuteu Coppe | 350 | 3,3 | 24 | 216 | 1 x 10 ^ 5 | 0.6 |
| PI Coverlay | ||||||||
| 105 ° | - | - | - | - | - | 3 x 10 ^ 6 | - | |
| DuPont Pyralux FR | 180 ° | - | - | 3.5 | - | 138 | 1 x 10 ^ 7 | - |
| Faʻapipiʻi faʻapipiʻi | ||||||||
| 3M 9077 | 150 ° | - | - | - | - | - | - | - |
FPC Gaosiga Fa'agasologa ma A'oa'oga ile Falegaosimea
O la matou fa'agasologa o le gaosiga o le PCB Flex e tu'ufa'atasia fa'atekonolosi mata'utia ma faiga sa'o. I le avea ai ma Fa'atauga Fa'atauga Fa'atauga, O la matou mafutaga fa'aa'oa'oga e fa'amautinoaina le maualuga, fa'atuatuaina oloa, mai le fetu'utu'una'i fa'asologa fa'asologa i le fa'apotopotoga mulimuli. Matou te faʻaaogaina meafaigaluega faʻapitoa mo laasaga taʻitasi, e aofia ai le etching, lamination, ma le suʻega, e tuʻuina atu PCB fetuutuunai e ausia tulaga maualuga i le faatinoga ma le tumau.
Wonderful PCB's Fetuuna'i PCB Gaosi Meafaigaluega
O loʻo taulaʻi la matou fale gaosimea i le gaosia o PCBs Flexible maualuga ma tekinolosi faʻapitoa ma tagata faigaluega tomai. Su'esu'e a matou 'au'aunaga atoatoa ma malosiaga gaosi i le laulau o lo'o i lalo.
| fōliga | Malosiaga |
| Tulaga lelei | IPC masani 2 |
| Numera o Laega | 1 – 12 laulau |
| Poloaiga Aofaʻiga | 1pc – 100,000+pcs |
| Taimi Fausia | 2 aso - 5 vaiaso |
| mea | Polymide, LCP, PET |
| Mea Fa'ailoga | Shengyi, ITEQ, Taiflex, Thinflex, Allstar, Panasonic, Dupont, Jujiang |
| Ituaiga Malosi | FR4, PI, PET, Uamea, Aluminium, PSA, Nylon |
| Tele laupapa | Min 6*6mm, Max 500*2200mm |
| Komiti mafiafia | 0.04 mm - 0.8 mm |
| Mamafa Kopa (Ma'ea) | 0.5oz – 5.0oz |
| Min Su'ega/Sao | 0.030 mm / 0.030 mm |
| Solder Mask Lanu | Green, White, Blue, Black, Red, Yellow |
| Fa'apipi'i fa'apipi'i-Soldermask suauu | Green, White, Blue, Black, Red, Yellow |
| Fa'apipi'i fa'apipi'i fa'apipi'i | PI ma PET ata tifaga |
| Silkscreen Itu | E pei o le faila |
| Silkscreen Lanu | Pa'epa'e, uliuli, samasama |
| Faauma luga | ENIG, ENEPIG, OSP, Fa'atofu Auro, Fa'aulu Auro+ENIG, Fa'aulu Auro+OSP, Fa'atofu Silver, Fa'atofu Apa, Fa'apalapala Apa |
| Min vili Pua Diamita | viliina fa'ainisinia:0.1 mm; Leisa viliina: 0.025 mm; |
| Min. lapo'a o pu—Vli (PTH) | 0.2milā |
| Min. tele pu—Tu'i (NPTH) | 0.5milā |
| Fa'apalepale o fua | ± 0.05mm |
| Min Annular Ring of Ta'ito'atasi/Talua Itu Laupapa | 3 mil |
| Min Inner Layer Ring Annular of Multi-layer Board | 4 mil |
| Min Outer Layer Annular Ring of Multi-layer Board | 4 mil |
| Min Coverlay Bridge | 4 mil |
| Min Solder mask Tatala | 6 mil |
| Min Coverlay Tatala | 0.30 mm x 0.30 mm |
| Min BGA Pitch | 0.045 mm |
| Min Ta'itasi Fa'ai'uga Fa'apalepale Fa'apalepale | > = 7% |
| Min Fa'apalepale Impedance Eseese | > = 7% |
| Isi Tekinolosi | Peelable solder mask; tamatamailima auro; |
Tagata faʻatau iloiloga
O tala a tagata





Fuafuaga PCB Gaosi Oloa Falegaosi
Faʻafeiloaʻi i la matou faletusi PCB Fefiloi. O iinei, e mafai ona e vaʻai i faʻataʻitaʻiga o PCB fetuutuunai maualuga maualuga na matou gaosia mo pisinisi eseese.








Faʻafesoʻotaʻi
Wonderful PCB
Imeli: [email protected]
Telefoni i le Whatsapp : +8619129538762
Telefoni: 0086 0755-86229518
Tuatusi: Nanyuan Industrial Park, Itumalo o Nanshan, Shenzhen City, Guangdong, Saina


















