Uchel Tg PCB
Rhaid i fyrddau cylched fod yn wrthsefyll fflam ac ni allant losgi ar dymheredd penodol, dim ond meddalu y gallant. Gelwir y pwynt tymheredd ar yr adeg hon yn dymheredd trawsnewid gwydr (pwynt Tg), ac mae'r gwerth hwn yn gysylltiedig â sefydlogrwydd dimensiynol y bwrdd PCB. Po uchaf yw'r gwerth TG, y gorau yw ymwrthedd tymheredd y PCB.
Pan fydd y tymheredd yn codi i ardal benodol, bydd y swbstrad yn newid o “gyflwr gwydr” i “gyflwr rwber”, a gelwir y tymheredd hwn yn dymheredd trawsnewid gwydr y ddalen (Tg). Mewn geiriau eraill, Tg yw'r tymheredd uchaf (℃) y cynhelir tymheredd y swbstrad arno. Hynny yw, bydd deunyddiau swbstrad PCB cyffredin nid yn unig yn cynhyrchu anffurfiad, toddi a ffenomenau eraill ar dymheredd uchel, ond hefyd yn dirywio'n sydyn mewn priodweddau mecanyddol a thrydanol.

Bydd cynnydd Tg y swbstrad yn cryfhau ac yn gwella nodweddion ymwrthedd gwres, ymwrthedd lleithder, ymwrthedd cemegol, a sefydlogrwydd ymwrthedd y bwrdd cylched printiedig. Po uchaf yw gwerth y TG, y gorau yw tymheredd a phriodweddau eraill y bwrdd, yn enwedig yn y broses weithgynhyrchu di-blwm, defnyddir Tg uchel yn fwy eang.
Mae Tg uchel yn cyfeirio at wrthwynebiad gwres uchel. Gyda datblygiad cyflym y diwydiant electroneg, yn enwedig cynhyrchion electronig a gynrychiolir gan gyfrifiaduron, mae'r datblygiad tuag at ymarferoldeb uchel ac aml-haen uchel yn gofyn am wrthwynebiad gwres uwch ar gyfer deunyddiau swbstrad PCB fel gwarant bwysig. Mae ymddangosiad a datblygiad technolegau mowntio dwysedd uchel a gynrychiolir gan SMT a CMT wedi gwneud PCBs yn fwyfwy dibynnol ar gefnogaeth gwrthiant gwres uchel swbstradau o ran agoriadau bach, cylchedau mân, a thenau.
Felly, y gwahaniaeth rhwng FR-4 cyffredinol a FR-4 â Tg uchel yw bod cryfder mecanyddol, sefydlogrwydd dimensiwn, adlyniad, amsugno dŵr, dadelfennu thermol, ehangu thermol ac amodau eraill y deunydd yn wahanol yn y cyflwr poeth, yn enwedig pan gaiff ei gynhesu ar ôl amsugno lleithder. Mae cynhyrchion â Tg uchel yn amlwg yn well na deunyddiau swbstrad PCB cyffredin.
Pam PCB Tg Uchel?
PCB Tg uchel, hynny yw, pan fydd y tymheredd yn codi i ystod benodol, mae'r swbstrad yn newid o "gyflwr solet" i "gyflwr rwber", a gelwir y pwynt tymheredd hwn yn dymheredd trawsnewid gwydr (Tg) y bwrdd cylched.
Mae Tg yn cynrychioli'r tymheredd sydd ei angen i'r deunydd newid o gyflwr "solet" i "gyflwr rwber", wedi'i fesur mewn graddau Celsius. Yn gyffredinol, mae Tg y deunydd uwchlaw 130°C, tra bod Tg uchel fel arfer uwchlaw 170°C, a Tg canolig tua 150°C. Gelwir PCBs gyda Tg o 170°C neu uwch yn PCBs Tg uchel yn gyffredinol.
Dargludedd thermol uchel
Mae gan ddeunyddiau Tg uchel ddargludedd thermol uchel a gallant wasgaru gwres yn fwy effeithiol. Mae'r eiddo hwn yn helpu i wella sefydlogrwydd a dibynadwyedd dyfeisiau electronig, yn enwedig mewn amgylcheddau gwaith tymheredd uchel.
Gwrthiant gwres uchel
Po uchaf yw gwerth Tg, y gorau yw ymwrthedd gwres y deunydd. Gall deunyddiau Tg uchel gynnal perfformiad a sefydlogrwydd da mewn amgylcheddau tymheredd uchel ac maent yn addas ar gyfer amgylcheddau gwaith tymheredd uchel.
Priodweddau mecanyddol ardderchog
Mae gan ddeunyddiau Tg uchel gryfder ac anystwythder uchel a gallant wrthsefyll straen mecanyddol mwy. Mae'r eiddo hwn yn caniatáu i ddeunyddiau Tg uchel gynnal perfformiad sefydlog hyd yn oed mewn amodau amgylcheddol llym.
Priodweddau trydanol da:
Mae gan ddeunyddiau Tg uchel gysonion dielectrig a thangentau colled is, sy'n helpu i wella ansawdd trosglwyddo signal a chydnawsedd electromagnetig. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn cymwysiadau trosglwyddo signal amledd uchel a chyflymder uchel.
Deunydd PCB Cyffredin â Tg Uchel
Eitemau | Dulliau | IT-180ATC |
Tg (℃) | DSC | 175 |
T-288 (gyda 1 owns Cu, min) | TMA | 20 |
Td-5% (℃) | Colled TGA 5% | 345 |
CTE (ppm/℃) | a1/a2 | 45/210 |
CTE (%), 50-260 ℃ | TMA | 2.7 |
Dk @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 4.1 |
Df @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 0.017 |
CTI (Foltiau) | IEC 60112 / UL 746 | CTI 3 (175-249) |
| Eitemau | Dull | Cyflwr | Uned | Gwerth Nodweddiadol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 200 | |
| Tg | TMA | ℃ | 170 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Colli pwysau o 5%. | ℃ | 350 | |
| CTE (echelin-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Cyn Tg | ppm/℃ | 45 | |
| Ar ôl Tg | ppm/℃ | 210 | |||
| 50 260-℃ | % | 2.3 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | 45 | |
| Straen Thermol | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, dip sodr | s | > 100 | |
| Gwrthedd Cyfaint | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Ar ôl gwrthsefyll lleithder | MΩ.cm | 2.5E + 08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 1.9E + 06 | |||
| Gwrthiant Arwyneb | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Ar ôl gwrthsefyll lleithder | MΩ | 3.3E + 07 | |
| E-24/125 | MΩ | 2.4E + 06 | |||
| Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 146 | |
| Dadansoddiad Dielectrig | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | > 45 | |
| Cysonyn Gwasgariad (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | ||
| Ffactor Afradu (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.015 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.009 | ||
| Cryfder Pilio (ffoil copr HTE 1 owns) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Ar ôl Straen thermol 288 ℃, 10 eiliad | N/mm[pwys/modfedd] | 1.25 [7.14] | |||
| 125 ℃ | N / mm | - | |||
| Cryfder Hyblyg | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | ACM | 530 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | ACM | 410 | |
| Amsugno Dŵr | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.07 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
| Fflamadwyedd | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Sylwadau:
1. Taflen fanyleb: IPC-4101/126, ar gyfer eich cyfeiriad yn unig.
2. Mae'r holl werth nodweddiadol yn seiliedig ar y sbesimen 1.6mm (16 * 2116).
| Eitemau | Dull | Cyflwr | Uned | Gwerth Nodweddiadol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Colli pwysau o 5%. | ℃ | 345 | |
| CTE (echelin-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Cyn Tg | ppm/℃ | 45 | |
| Ar ôl Tg | ppm/℃ | 220 | |||
| 50 260-℃ | % | 2.8 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | 20 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | 5 | |
| Straen Thermol | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, dip sodr | - | 100S Dim Dadelamineiddio | |
| Gwrthedd Cyfaint | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Ar ôl gwrthsefyll lleithder | MΩ.cm | 2.2 10 x8 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 4.5 10 x6 | |||
| Gwrthiant Arwyneb | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Ar ôl gwrthsefyll lleithder | MΩ | 7.9 10 x7 | |
| E-24/125 | MΩ | 1.7 10 x6 | |||
| Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 100 | |
| Dadansoddiad Dielectrig | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 63 | |
| Cysonyn Gwasgariad (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Ffactor Afradu (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.013 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Cryfder Pilio (ffoil copr HTE 1 owns) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Ar ôl Straen thermol 288 ℃, 10 eiliad | N / mm | 1.38 | |||
| 125 ℃ | N / mm | 1.07 | |||
| Cryfder Hyblyg | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | ACM | 562 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | ACM | 518 | |
| Amsugno Dŵr | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.10 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
| Fflamadwyedd | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Sylwadau:
- Taflen fanyleb: IPC-4101/126, at eich cyfeirnod yn unig.
- Mae'r holl werth nodweddiadol yn seiliedig ar y sbesimen 1.6mm, tra bod y Tg ar gyfer sbesimen ≥0.50mm.
Esboniad: C=Cyflyru lleithder, D=Cyflyru trochi mewn dŵr distyll, E=Cyflyru tymheredd
Mae'r digid cyntaf ar ôl y llythyren yn nodi hyd y gweithdrefnu mewn oriau, yr ail ddigid y tymheredd gweithdrefnu mewn ℃ a'r trydydd digid y lleithder cymharol.
| Eitemau | Dull | Cyflwr | Uned | Gwerth Nodweddiadol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Colli pwysau o 5%. | ℃ | 355 | |
| CTE (echelin-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Cyn Tg | ppm/℃ | 41 | |
| Ar ôl Tg | ppm/℃ | 208 | |||
| 50 260-℃ | % | 2.4 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | 30 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | munud | 15 | |
| Straen Thermol | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, dip sodr | s | > 100 | |
| Gwrthedd Cyfaint | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Ar ôl gwrthsefyll lleithder | MΩ.cm | 8.7 E+08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 7.2 E+06 | |||
| Gwrthiant Arwyneb | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Ar ôl gwrthsefyll lleithder | MΩ | 2.2 E+07 | |
| E-24/125 | MΩ | 8.6 E+06 | |||
| Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 133 | |
| Dadansoddiad Dielectrig | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | > 45 | |
| Cysonyn Gwasgariad (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.9 | ||
| Ffactor Afradu (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.018 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.015 | ||
| Cryfder Pilio (ffoil copr HTE 1 owns) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Ar ôl Straen thermol 288 ℃, 10 eiliad | N/mm[pwys/modfedd] | 1.3 [7.43] | |||
| 125 ℃ | N / mm | ||||
| Cryfder Hyblyg | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | ACM | 567 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | ACM | 442 | |
| Amsugno Dŵr | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.08 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 3 | |
| Fflamadwyedd | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Sylwadau:
1. Taflen fanyleb: IPC-4101/126, ar gyfer eich cyfeiriad yn unig.
2. Mae'r holl werth nodweddiadol yn seiliedig ar y sbesimen 1.6mm (8 * 7628).
| Eiddo | Gwerthoedd Nodweddiadol |
|---|---|
| Tg (DMA) | 190 ° C |
| Tg (DSC) | 180 ° C |
| Tg (TMA) | 170 ° C |
| Td (TGA) | 340 ° C |
| Echel-z CTE (50 i 260 °C) | 2.7% |
| T-260/ T288 | >60 munud/ >15 munud |
| Trwyddedrwydd @1GHz (RC 50%) | 4.3 |
| Colli Tangiad @1GHz (RC 50%) | 0.018 |
- Cymeradwyaeth Diwydiant
- Dynodiad Math IPC-4101E: /98, /99, /101, /126
- Gwasanaethau Dilysu IPC-4101E/126 Ardystiedig QPL
- Dynodiad UL – Gradd ANSI: FR-4.0
- Rhif Ffeil UL: E189572
- Sgôr Fflamadwyedd: 94V-0
- Tymheredd Gweithredu Uchaf: 130 ° C
- Argaeledd Safonol
- Trwch: 0.002”[0.05mm] i 0.062”[1.58mm], ar gael ar ffurf dalen neu banel
- Cladio Ffoil Copr: 1/8 i 12 owns (HTE) ar gyfer adeiledig; 1/8 i 3 owns (HTE) ar gyfer ochrau dwbl a H i 2 owns (MLS)
- Prepregs: Ar gael ar ffurf rholiau neu banel
- Arddulliau Gwydr: 106, 1080, 2113, 2116, 1506 a 7628 ac ati.
