Chip component packaging chinhu chakakosha chekugadzira semiconductor mudziyo. Nekukurumidza kuvandudza tekinoroji, kunyanya muSMT (Surface-Mount Technology), kune akawanda mafomu ekurongedza anoshandiswa muindasitiri yemagetsi. Mamwe marudzi ekurongedza, senge chip capacitors uye resistors, ane saizi yakajairwa, nepo mamwe, kunyanya zvikamu zveIC, zviri kuramba zvichishanduka. Kurongedza kwepini yechinyakare kuri kutsiviwa zvishoma nezvishoma nezvizvarwa zvitsva zvemafomu ekurongedza seBGA (Ball Grid Array) uye Flip Chip.

Yakajairwa Chip Resistor Package Mhando
Kune 9 inowanzoshandiswa kurongedza saizi ye chip resistors, inomiririrwa nemhando mbiri dzesaizi macode: imperial (inches) uye metric (millimita). Makodhi ane manhamba mana, apo maviri ekutanga anomiririra kureba, uye maviri ekupedzisira anomiririra upamhi hwechikamu. Heano kuparara kweakajairwa chip resistor mapakeji:
| Imperial Code | Metric Code | Urefu (L) | Upamhi (W) | Urefu (t) | a (mm) | b (mm) |
| 0201 | 0603 | 0.60 ± 0.05 | 0.30 ± 0.05 | 0.23 ± 0.05 | 0.10 ± 0.05 | 0.15 ± 0.05 |
| 0402 | 1005 | 1.00 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.25 ± 0.10 |
| 0603 | 1608 | 1.60 ± 0.15 | 0.80 ± 0.15 | 0.40 ± 0.10 | 0.30 ± 0.20 | 0.30 ± 0.20 |
| 0805 | 2012 | 2.00 ± 0.20 | 1.25 ± 0.15 | 0.50 ± 0.10 | 0.40 ± 0.20 | 0.40 ± 0.20 |
| 1206 | 3216 | 3.20 ± 0.20 | 1.60 ± 0.15 | 0.55 ± 0.10 | 0.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 |
| 1210 | 3225 | 3.20 ± 0.20 | 2.50 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 |
| 1812 | 4832 | 4.50 ± 0.20 | 3.20 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 |
| 2010 | 5025 | 5.00 ± 0.20 | 2.50 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.20 | 0.60 ± 0.20 |
| 2512 | 6432 | 6.40 ± 0.20 | 3.20 ± 0.20 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.20 | 0.60 ± 0.20 |
Aya mazinga akakosha mukugadzira maseketi, sezvo achibatsira kuona kumisikidzwa kwezvikamu paPCB (Printed Circuit Board) uye kuona kuenderana nemaitiro ekugadzira.
Matsamba Anomiririra Zvakajairwa Zvemagetsi Zvikamu
Mukugadzirwa kwemagetsi, mavara chaiwo anoshandiswa kumiririra zvikamu zvakajairika paPCB, zvichiratidza maitiro avo, polarity, kana basa. Pazasi pane runyoro rwemavara uye anoenderana zvikamu zvawo:
| tsamba | Chikamu Chinyorwa | unhu | Polarity kana Direction | Chikamu cheMiyero | basa |
| R (RN/RP) | Resistors | Nemhete dzemavara | Ehe | Ohms (Ω/KΩ/MΩ) | Current limit |
| C | Capacitors | Mavara akapenya, akanyorwa neDC/VDC/Pf/uF, nezvimwe. | Electrolytic uye tantalum capacitors vane nhungamiro | Farads (pF/nF/uF) | Chengetedza charge, block DC, pfuura AC |
| L | Inductors | Imwe coil | Aihwa | Henry (uH/mH) | Chengetedza simba remagineti, vhara DC uye pfuura AC |
| T | Transformers | Makoiri maviri kana anopfuura | Ehe | Inotendeuka reshiyo | Inogadzirisa voltage uye ikozvino ye AC |
| D kana CR | Diodes | Girazi duku, rin'i yeruvara yamaka | Ehe | - | Inobvumira ikozvino kuyerera munzira imwe |
| Q | Transistors | Mapini matatu, anowanzo kunyorwa se 2Nxxx/DIP/SOT | Ehe | - | Amplification, inoshandiswa seamplifier kana switch |
| U | Yakabatanidzwa Dunhu | IC | Ehe | - | Muunganidzwa wemaseketi akawanda |
| X kana Y | njenjere | Metal body, four-pin crystal | Ehe | Hertz (Hz) | Inogadzira oscillation frequency |
| F | Fuse | Fuse | Aihwa | Kuende (KU) | Circuit overload protection |
| S kana SW | chinja | Trigger, push-bhatani, rotary mhando, kazhinji DIP | Ehe | Nhamba yevanobatika | On-off circuit |
| J kana P | Connector | - | Ehe | Nhamba yemapini | Inobatanidza kubhodhi redunhu |
| B kana BT | bhatiri | Positive and negative poles, voltage | Ehe | Magetsi (V) | Inopa yakananga ikozvino |
Mavara aya anoshandiswa kumiririra zvikamu zvakasiyana-siyana zvinoita mabasa akasiyana mudunhu. Kunyatsoona uye kusarudza zvikamu izvi zvakakosha pakugadzirwa kwedunhu uye kushanda kwakakodzera kwezvinhu zvemagetsi.
wonderfulpcb DFM Chishandiso cheElectronics Product Development
Iyo "wonderfulpcb DFM" chishandiso chakagadzirirwa kukwidziridza magadzirirwo uye kugadzirwa kwezvinhu zvemagetsi zvigadzirwa. Inobatsira vashandisi nekukurumidza uye nemazvo kunatsiridza kushanda zvakanaka, kupfupisa kutenderera kweR&D, kuderedza mitengo yekuvandudza chigadzirwa, uye kuwedzera kunaka kwechigadzirwa. Nekushandisa inoshamisapcb DFM, vagadziri muindasitiri yezvemagetsi vanogona kugadzirisa dhizaini yavo nekusimudzira maitiro, kuwedzera kubereka, uye kuwana zvakakosha kudzikiswa kwemitengo. Chishandiso chinogonesa kusanganisa kusanganisa kwezvikamu zvakasiyana, kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemagetsi zvinosangana nemaindasitiri zviyero zvichiramba zvichidhura.


