4 akaturikidzana China PCB mugadziri yakaderera mutengo pcb kumumvuri
Kugadzirwa kukwanisa
pcb Item | gadzira capacity |
rukoko Counts | 1-20L |
Base Material | FR4, High-TG FR4, CEM3, aruminiyamu, High Frequency (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
Material ukobvu (mm) | 0.40, 0.60, 0,80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2,4, 3.2 |
Max bhodhi saizi (mm) | 1200x400mm |
Board Outline Kushivirira | ± 0.15mm |
Board ukobvu | 0.4mm-3.2mm |
ukobvu Kugamuchira | ± 8% |
Minimum mutsetse / nzvimbo | 0.1mm |
Min Annular Ring | 0.1mm |
SMD Mukandei | 0.3mm |
maburi | |
Min Hole Size (zvemaziso) | 0.2mm |
Min Hole Size (Laser mugomba) | 0.1mm |
Hole Size Tol (+/-) | PTH: ± 0.075mm; NPTH: ± 0.05mm |
Hole Position Tol | ± 0.075mm |
yakanamirwa pamifananidzo | |
HASL / LF Hal | 2.5um |
kunyudza Gold | Nickel 3-7um Au: 1-5u " |
pamusoro Finish | Hal, ENIG, kuifukidza Gold, kunyudza Gold, OSP |
mhangura | |
Copper Weight | 0.5-6oz |
ruvara | |
Solder Mask | Green, Blue, Black, White, Yellow, Red, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
sirika sikirini | White, Black, Blue, Yellow |
Zvinogamuchirwa File Format | Gerber faira, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, Cam-350, CAM2000 |
setifiketi | WaRoshi ISO9001, Ul |
Pcb Assembly kugona
rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa Size | 736x736mm |
Minimum IC Mukandei | 0.2mm |
Maximum pcb saizi | 1200x 500mm |
Minimum pcb ukobvu | 0.25mm |
Minimum kukura Chip: | 0201 (0.2 × 0,1) / 0603 (0,6 X 0.3mm) |
Maximum BGA size: | 74x74mm |
BGA bhora nenamo: | 1.00mm (Minimum), 3.00mm (kunonyanyisa) |
BGA bhora dhayamita: | 0.40mm (Minimum), 1.00mm (kunonyanyisa) |
QFP vatungamirire nenamo: | 0.38mm (Minimum), 2.54mm (kunonyanyisa) |
Volume: | Chidimbu chimwe yakaderera vhoriyamu kugadzirwa zvizhinji Low mutengo yokutanga nyaya runovaka Schedule vazvo |
Assembly mhando: | Pemvura pagomo (SMT) gungano gungano Dip hwakakanyiwa (pamusoro pegomo uye kuburikidza buri) zvigadzirwa Single kana kaviri mativi placement Cable gungano |
Zvinoriumba kutaipa: | Pusa zvinoriumba: Kana muduku 0402 pasuru Sezvo diki sezvo 0201 pamwe zvakagadzirwa yokudzokorora Ball Grid Arrays (BGA): Kana diki sezvo .5mm nenamo |
Parts procurements: | Turnkey (isu kuwanisa zvikamu) dzechiAmoni (ukapa mativi) You kupa dzimwe, tinoita kuti vamwe |
Solder mhando: | Leaded Lead-akasununguka / ROHS ateerere |
Other nezvaanogona: | Repair / rework mabasa Mechanical gungano Box tinova Mould uye epurasitiki jekiseni. |
Kutungamirira TIME FOR Production orders:
Sample Lead nguva | Misa kugadzirwa kutungamirira nguva | |
Single mativi pcb | 1 ~ 3 | 4 ~ 7 |
Double mativi pcb | 2 ~ 5 | 7 ~ 10 |
Multilayer pcb | 7 ~ 8 | 10 ~ 15 |
Pcb uye Assembly | 8 ~ 15 | 15 ~ 20 |
OEM / ODM / EMS Services kuti PCBA:
- PCBA, pcb Board gungano: SMT & PTH & BGA
- PCBA uye zvakapoteredza magadzirirwo
- Zvinoumba sourcing uye rokutenga
- Quick prototyping
- Plastic jekiseni Kuumbwa
- Metal papepa tsikwa
- Final gungano
- Test: Aoi, In-Circuit Test (ICT), Functional Test (FCT)
- Custom Clearance nokuti zvinhu importing uye chigadzirwa kwekurasira
Kugona - SMT
- Lines 9 (5 Yamaha, 4KME)
- Kukwanisa mamiriyoni 52 placements pamwedzi
- Max Board Size 457 * 356mm. (18 "X14")
- Min chinoumba saizi 0201-54 sq.mm. (0.084 sq.inch), refu connector, CSP, BGA, QFP
- Speed 0,15 chik / Chip, 0,7 chik / QFP
Kugona - PTH
- Lines 2
- Max bhodhi upamhi 400 mm
- Nyorai Dual chinozunguzirwa
- Pbs chinzvimbo Lead-isina mutsetse rutsigiro
- Max Temp 399 dhigirii C
- Mwaya nekubudisa wedzera-mberi
- Pre-kupisa 3
Product Type
Nyora mashoko ako pano uye ugozvitumira kwatiri