Решения для электромобилей
Решения для производства печатных плат и электроники для электромобилей следующего поколения
От систем управления аккумуляторными батареями до высокочастотных радарных модулей — мы предоставляем высококачественные услуги по производству печатных плат и печатных плат, адаптированных к потребностям электромобильной отрасли. Обладая опытом в производстве высоковольтных, высокомощных и высокочастотных плат, мы помогаем разработчикам электромобилей ускорить разработку, повысить производительность и создать будущее экологичного транспорта.
Контакты
Основные категории и примеры электромобилей
Энергетические системы
Аккумуляторная батарея Система управления батареей (BMS) Бортовое зарядное устройство (OBC) DC-DC преобразователь Тяговый инвертор Контроллер двигателя Высоковольтная распределительная коробка Блок управления рекуперативным торможением Порт зарядки и коммуникационный модуль
Системы управления транспортными средствами
Блок управления транспортным средством (VCU) Блок управления двигателем (ECU) (для гибридных систем) Блок управления трансмиссией (TCU) Контроллер электронного стояночного тормоза (EPB) Модуль управления рулевым управлением (EPS) Модуль управления тормозами (ABS/ESC)
ADAS и автономное вождение
Радарные модули миллиметрового диапазона (24 ГГц, 77 ГГц), модули LiDAR, ультразвуковые радарные датчики, передние/задние/камеры кругового обзора, системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW), модули адаптивного круиз-контроля (ACC), контроллеры автоматических систем парковки.
Информационно-развлекательная система и связь
Цифровая приборная панель, проекционный дисплей (HUD), центральный информационно-развлекательный дисплей, автомобильные аудиоусилители, блок управления телематикой (TCU), модули подключения 5G/4G/LTE, модули обновления по беспроводной сети (OTA).
Системы терморегулирования и комфорта
Блок терморегулирования батареи, плата управления PTC-нагревателем, контроллер электрического компрессора кондиционера, модуль управления тепловым насосом, система климат-контроля салона, управление подогревом/вентиляцией сидений, модули управления освещением (фары, дневные ходовые огни, подсветка салона).
Системы безопасности и мониторинга
Блок управления подушками безопасности (ACU), система контроля давления в шинах (TPMS), датчики обнаружения столкновений, системы обнаружения пассажиров, модули интеллектуальных дверных замков, контроллеры системы кругового обзора (SVM).
Дорожная карта технологий электромобилей
Аккумуляторные технологии
Литий-никель-марганец-кобальтоксидные (NCM/NCA) литий-железо-фосфатные (LFP) твердотельные батареи натрий-ионные батареи высоковольтные платформы 800 В
Электродвигатели и приводные системы
Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM), асинхронный двигатель (IM), двигатель с переключаемым сопротивлением (SRM), ступичный двигатель, интегрированные приводные блоки (двигатель + контроллер + редуктор).
Зарядка и энергоснабжение
Медленная зарядка от сети переменного тока, быстрая зарядка от постоянного тока, сверхбыстрая зарядка (800 В), беспроводная зарядка (индуктивная), технология замены батарей.
Умный и подключенный автомобиль
Связь «автомобиль-все» (V2X) L2–L4 Автономное вождение OTA-обновления удаленного программного обеспечения Системы управления кабиной на основе ИИ Многосенсорное объединение (камера + радар + LiDAR)
Термическое управление
Системы жидкостного охлаждения, прямое охлаждение хладагентом, тепловые насосы для кондиционирования воздуха, утилизация отработанного тепла для обогрева салона.
Легкие материалы и структурная электроника
Конструкционные компоненты из алюминиевых сплавов, детали из армированного углеродным волокном полимера (CFRP), интегрированная конструкция печатной платы, формованные межсоединительные устройства (MID), гибкая печатная электроника для салонов автомобилей.
Основная электроника электромобиля
Функции, ключевые технологии и особенности производства
| Продукт | Функция | Ключевые технологии | Соответствующие особенности производства электроники |
|---|---|---|---|
| BMS (система управления батареями) | Контролирует напряжение, ток и температуру аккумулятора; балансирует элементы; обеспечивает безопасность | Многоканальная выборка, изоляция связи, алгоритмы SOC/SOH | Многослойная печатная плата, конструкция высоковольтной изоляции, материалы с высокой температурой стеклования, прецизионные пассивные компоненты, надежная пайка |
| OBC (бортовое зарядное устройство) | Преобразует внешний переменный ток в постоянный для зарядки аккумулятора | Высокочастотное преобразование мощности, ККМ (коррекция коэффициента мощности) | Высокочастотная печатная плата (FR-4/высокая Tg/керамическая подложка), толстая медь, большие токовые дорожки, оптимизация теплоотвода |
| DC-DC преобразователь | Понижает высокое напряжение постоянного тока до низкого напряжения постоянного тока для вспомогательных систем | Высокоэффективные топологии (LLC, фазосдвигающий полный мост) | Высокочастотная печатная плата с низкими потерями, толстая медная фольга, конструкция с электромагнитным экранированием |
| Инвертор | Преобразует постоянный ток от аккумулятора в переменный ток для тягового двигателя | Управление IGBT/MOSFET, ШИМ-управление | Высоковольтная печатная плата, толстые медные слои, большие контактные площадки для пайки, высокая теплопроводность, изоляция и диэлектрическая прочность |
| Контроллер мотора | Управляет скоростью и крутящим моментом двигателя, управляет рекуперативным торможением | Полеориентированное управление (FOC), CAN-связь | Высокомощная печатная плата, медные теплораспределители, разделение сигнальных и силовых зон |
| VCU (блок управления транспортным средством) | Координирует общую логику систем автомобиля, управляет режимами движения | Многоядерный микроконтроллер, системы шин CAN/LIN/FlexRay | Высокоскоростная многослойная печатная плата, проектирование целостности сигнала, подавление электромагнитных помех/электромагнитной совместимости |
| Модуль радара ADAS | Определяет расстояние и скорость объектов | Радар миллиметрового диапазона (24 ГГц/77 ГГц), FMCW-модуляция | Высокочастотная печатная плата (Rogers/PTFE), конструкция линии передачи СВЧ-сигнала, жесткий контроль импеданса |
| Модуль автомобильной камеры | Обеспечивает обзор для помощи водителю | КМОП-датчики изображения, высокоскоростные интерфейсы LVDS | Высокоскоростная дифференциальная парная трассировка, гибкая печатная плата, малошумящая конструкция |
| Модуль LiDAR | Создает трехмерные карты окружающей среды с помощью лазерного сканирования. | Измерение времени пролета или фазового сдвига, лазерный излучатель/приемник | Высокочастотные/высокоскоростные печатные платы, оптоэлектронная интеграция, прецизионный SMD-монтаж |
| TPMS (система контроля давления в шинах) | Контролирует давление и температуру в шинах в режиме реального времени | Датчики давления, беспроводная радиочастотная связь (433 МГц/2.4 ГГц) | ВЧ-печатная плата, маломощная конструкция, миниатюрные компоненты SMT |
| Цифровая приборная панель | Отображает скорость автомобиля, состояние аккумулятора, навигацию | Управление TFT/AMOLED-дисплеями высокого разрешения | Высокоскоростная сигнальная печатная плата, экранирование электромагнитных помех, интеграция жестко-гибких печатных плат |
| HUD (проекционный дисплей) | Проецирует информацию на лобовое стекло | Оптические проекционные модули | Маршрутизация высокочастотных сигналов, гибкая печатная плата, точное размещение компонентов |
| Плата управления нагревателем PTC | Обеспечивает обогрев кабины в холодную погоду | Управление мощным нагревом, ШИМ-регулирование | Толстая медная печатная плата, огнестойкие материалы, большие токовые дорожки |
| Модуль управления температурой батареи | Поддерживает температуру аккумулятора в безопасном диапазоне | Жидкостное охлаждение/охлаждение хладагентом, измерение температуры | Высокомощная печатная плата драйвера, термодатчики, высоконадежные разъемы |
| Модуль шлюза транспортного средства | Подключает и управляет связью между ЭБУ | Многопротокольная связь (CAN, Ethernet, LIN) | Высокоскоростная многослойная печатная плата, изоляция сигналов, конструкция с малой задержкой |
| Модуль беспроводной зарядки | Беспроводная передача энергии в аккумулятор | Индуктивная связь, высокочастотная инверсия | Высокочастотная печатная плата, интегрированные катушки, материалы с низкими потерями |
| Панель управления электрическим сиденьем | Управление регулировкой и подогревом сидений | Драйверы двигателей, датчики положения | Маломощная печатная плата, многоканальные драйверы, гибкие кабельные разъемы |
| Модуль интеллектуального управления освещением | Управление фарами, ДХО, окружающим освещением | Светодиодные драйверы, ШИМ-регулировка яркости | Печатная плата светодиодов высокой мощности, алюминиевая подложка, конструкция с отводом тепла |
| ACU (Блок управления подушками безопасности) | Обнаруживает столкновения и активирует подушки безопасности | Акселерометры, избыточная конструкция безопасности | Высоконадежная печатная плата, резервные сигнальные каналы, компоненты автомобильного класса |
Связаться
Wonderful PCB
Эмиаль: [электронная почта защищена]
WhatsApp: + 8619129538762
Телефон: 0086 0755-86229518
Адрес: Промышленный парк Наньюань, район Наньшань, город Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
