Serviços relacionados, tais como: Fabricação Flexível PCB, PCB flexível, Dedo circuito flexível ouro etc.
1.Detail Flex / rígida-flex PCB capacidade de fabrico:
Não. | Item | Descrição |
1 | Camada | Placa Flex: 1-6Layers Conselho Flex-rígida: 2-8Layers |
2 | Material | CCL, PI, PET, PEN, FR-4 |
3 | espessura final | Flex placa: 0,002 "- 0,1" (0.05-2.5mm) placa Flex-rígida: 0,0024 "- 0,16" (0.06-4.0mm) |
4 | Tratamento da superfície | Lead-free: ENG ouro; OSP, prata Immersion, Immersion Tin |
5 | min Traço | Interior: 0,5 onças: 4 / 4mil exterior: 1/3 onças-0,5 oz: 4 / 4mil |
6 | Min Largura / Apuramento | 1 oz: 5 / 5mil 1 oz: 5 / 5mil duas onças: 5 / 7mil duas onças: 5 / 7mil |
7 | Min furo Anel | Inner: 0,5 onças: 4mil exterior: 1/3 onças-0,5 oz: 4mil uma onça: 5 / 5mil uma onça: 5 / 5mil duas onças: 5 / 7mil duas onças: 5 / 7mil |
8 | Espessura de cobre | 1/3 oz - 2 onças |
9 | Max / min Espessura de isolamento | 2mil / 0.5mil (50 um / 12.7μm) |
10 | Min Buraco Tamanho e Tolerância | Min buraco: 8mil Tolerância: PTH 3mil ±, NPTH ± 2mil |
11 | min slot | 24mil x 35mil (0,6 x 0,9 milímetros) |
12 | Solda Tolerância Máscara Alinhamento | ± 3mil |
13 | Silkscreen alinhamento Tolerância | ± 6mil |
14 | Silkscreen Linha Largura | 5mil |
15 | Folheado a ouro | Níquel: 100μ”- 200μ” Gold: 1μ”-5μ” |
16 | Imersão níquel / ouro | Níquel: 100μ”- 200μ” Gold: 1μ”-5μ” |
17 | Níquel: 100μ”- 200μ” Gold: 1μ”-5μ” | Prata: 6μ”- 12μ |
18 | OSP | Cinema: 8μ”- 20μ” |
19 | Tensão de teste | Testes de Fixação: 50-300V |
20 | Tolerância de Punch perfil | Molde exacta: ± 2mil molde ordinário: ± 4mil molde faca: ± 8mil cortado à mão: ± 15mil |
2.Delivery tempo:
PCB Flexível: 5-7 dias de trabalho,
PWB rígido-flex: 8-15 dias úteis.
3.Package: embalagem de vácuo interior, exterior embalagem da caixa de cartão normal.
4.Shipping:
A: Por DHL, UPS, Fedex, TNT etc.
B: Pelo mar para a quantidade em massa de acordo com a exigência do cliente.
5.If necessidade de cotação para seus projetos PCB, pls fornecer seguinte informação:
A: Citar quantidade,
B: arquivo Gerber no 274-x formato,
C: Requisitos técnicos ou parâmetros (material, camada, espessura de cobre,
espessura da placa, acabamento de superfície, máscara de solda / cor serigrafia ...)