Àrd Tg PCB
Feumaidh bùird cuairteachaidh a bhith dìonach an aghaidh lasair agus chan urrainn dhaibh losgadh aig teòthachd sònraichte, ach faodaidh iad dìreach bogachadh. Canar teòthachd gluasaid glainne (puing Tg) ris a’ phuing teòthachd aig an àm seo, agus tha an luach seo co-cheangailte ri seasmhachd tomhasach bòrd PCB. Mar as àirde luach TG, ’s ann as fheàrr a bhios an aghaidh teòthachd aig a’ PCB.
Nuair a dh’èireas an teòthachd gu raon sònraichte, atharraichidh an t-substrate bho “staid ghlainne” gu “staid rubair”, agus canar teòthachd gluasaid glainne na duilleige (Tg) ris an teòthachd seo. Ann am faclan eile, is e Tg an teòthachd as àirde (℃) aig a bheil teòthachd an t-substrate air a chumail suas. ’S e sin ri ràdh, chan e a-mhàin gun toir stuthan substrate PCB àbhaisteach deformachadh, leaghadh agus rudan eile gu buil aig teòthachd àrd, ach cuideachd crìonadh geur ann an feartan meacanaigeach agus dealain.

Neartaichidh agus leasaichidh àrdachadh Tg an t-substrate feartan strì an aghaidh teas, strì an aghaidh taiseachd, strì an aghaidh cheimigean, agus seasmhachd strì a’ bhùird chuairteachaidh chlò-bhuailte. Mar as àirde an luach TG, ’s ann as fheàrr an teòthachd agus feartan eile a’ bhùird, gu h-àraidh anns a’ phròiseas saothrachaidh gun luaidhe, far a bheil Tg àrd air a chleachdadh nas fharsainge.
Tha Tg àrd a’ toirt iomradh air strì an aghaidh teas àrd. Le leasachadh luath gnìomhachas an eileagtronaig, gu h-àraidh toraidhean eileagtronaigeach air an riochdachadh le coimpiutairean, tha an leasachadh a dh’ionnsaigh àrd-ghnìomhachd agus ioma-fhilleadh àrd ag iarraidh strì an aghaidh teas nas àirde de stuthan fo-strat PCB mar ghealladh cudromach. Tha nochdadh agus leasachadh theicneòlasan sreap àrd-dùmhlachd air an riochdachadh le SMT agus CMT air PCBn a dhèanamh nas eisimeiliche air taic strì an aghaidh teas àrd fo-stratan a thaobh fosglaidhean beaga, cuairtean mìne, agus tana.
Mar sin, is e an diofar eadar FR-4 coitcheann agus FR-4 le Tg àrd gu bheil neart meacanaigeach, seasmhachd tomhasach, greamachadh, gabhail a-steach uisge, lobhadh teirmeach, leudachadh teirmeach agus suidheachaidhean eile an stuth eadar-dhealaichte anns an staid theth, gu h-àraidh nuair a thèid a theasachadh às deidh dha taiseachd a ghabhail a-steach. Tha toraidhean le Tg àrd gu follaiseach nas fheàrr na stuthan bun-strat PCB àbhaisteach.
Carson PCB Àrd-Tg?
PCB Tg àrd, is e sin, nuair a dh’èireas an teòthachd gu raon sònraichte, bidh an t-substrate ag atharrachadh bho staid “chruaidh” gu staid “rubair”, agus canar teòthachd gluasaid glainne (Tg) a’ bhùird chuairteachaidh ris a’ phuing teòthachd seo.
Tha Tg a’ riochdachadh an teòthachd a dh’ fheumar airson gum bi an stuth ag atharrachadh bho staid “chruaidh” gu staid “rubair”, air a thomhas ann an ceumannan Celsius. San fharsaingeachd, tha Tg an stuth os cionn 130°C, agus mar as trice bidh Tg àrd os cionn 170°C, agus Tg meadhanach timcheall air 150°C. Mar as trice canar PCBan Tg àrd ri PCBan le Tg de 170°C no nas àirde.
Giùlain teirmeach àrd
Tha seoltachd teirmeach àrd aig stuthan le Tg àrd agus faodaidh iad teas a sgaoileadh nas èifeachdaiche. Bidh an togalach seo a’ cuideachadh le bhith a’ leasachadh seasmhachd agus earbsachd innealan dealanach, gu h-àraidh ann an àrainneachdan obrach le teòthachd àrd.
Fuasgladh teas àrd
Mar as àirde an luach Tg, ’s ann as fheàrr a bhios an stuth an aghaidh teas. Faodaidh stuthan le Tg àrd deagh choileanadh agus seasmhachd a chumail suas ann an àrainneachdan teòthachd àrd agus tha iad freagarrach airson àrainneachdan obrach teòthachd àrd.
Feartan meòrachail sàr-mhath
Tha neart agus cruas àrd aig stuthan le Tg àrd agus faodaidh iad seasamh an aghaidh cuideam meacanaigeach nas motha. Leigidh an togalach seo le stuthan le Tg àrd coileanadh seasmhach a chumail suas eadhon ann an suidheachaidhean àrainneachdail cruaidh.
Feartan dealain math:
Tha cunbhalachdan dielectric agus tangentan call nas ìsle aig stuthan le Tg àrd, a chuidicheas le bhith a’ leasachadh càileachd tar-chuir chomharran agus co-chòrdalachd electromagnetic. Tha seo gu sònraichte cudromach ann an tagraidhean tar-chuir chomharran àrd-tricead agus àrd-astar.
Stuth PCB Àrd-Tg Cumanta
Items | Dòighean-obrach | IT-180ATC |
Tg (℃) | DSC | 175 |
T-288 (le 1oz Cu, min) | TMA | 20 |
Td-5% (℃) | Call 5% TGA | 345 |
CTE (ppm/℃) | a1/a2 | 45/210 |
CTE (%), 50-260℃ | TMA | 2.7 |
Dk @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 4.1 |
Df @ 1 GHz (RC 50%) | IPC TM-650 2.5.5.13 | 0.017 |
CTI (Voltaichean) | IEC 60112 / UL 746 | CTI 3 (175-249) |
| Items | Method | staid | Aonad | Luach àbhaisteach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 200 | |
| Tg | TMA | ℃ | 170 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Call cuideam 5% | ℃ | 350 | |
| CTE (axis-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Roimh Tg | ppm / ℃ | 45 | |
| Às dèidh Tg | ppm / ℃ | 210 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.3 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | 45 | |
| Strus Teirmeach | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, tumadh tàthaidh | s | > 100 | |
| Resistivity Volume | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Às dèidh strì an aghaidh taiseachd | MΩ.cm | 2.5E + 08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 1.9E + 06 | |||
| Resistivity uachdar | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Às dèidh strì an aghaidh taiseachd | MΩ | 3.3E + 07 | |
| E-24/125 | MΩ | 2.4E + 06 | |||
| Frith-aghaidh Arc | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 146 | |
| Briseadh-sìos Dielectric | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | > 45 | |
| Taisbeanadh Sgaoilidh (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | ||
| Factor sgaoilidh (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.015 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.009 | ||
| Neart craiceann (foil copair HTE 1oz) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Às dèidh cuideam teirmeach 288 ℃, 10s | N/mm[lb/òirleach] | 1.25 [7.14] | |||
| 125 ° C | N / mm | - | |||
| Neart sùbailte | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 530 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 410 | |
| Uidheamachadh Uisge | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.07 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rangachadh | PLC 3 | |
| In-àrachais | UL94 | C-48/23/50 | Rangachadh | V-0 | |
| E-24/125 | Rangachadh | V-0 | |||
Beachdan:
1. Duilleag-sònrachaidh: IPC-4101/126, airson do fiosrachaidh a-mhàin.
2. Tha a h-uile luach àbhaisteach stèidhichte air an sampall 1.6mm (16 * 2116).
| Items | Method | staid | Aonad | Luach àbhaisteach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Call cuideam 5% | ℃ | 345 | |
| CTE (axis-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Roimh Tg | ppm / ℃ | 45 | |
| Às dèidh Tg | ppm / ℃ | 220 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.8 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | 20 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | 5 | |
| Strus Teirmeach | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, tumadh tàthaidh | - | 100S Gun Delamination | |
| Resistivity Volume | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Às dèidh strì an aghaidh taiseachd | MΩ.cm | 2.2 x 108 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 4.5 x 106 | |||
| Resistivity uachdar | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Às dèidh strì an aghaidh taiseachd | MΩ | 7.9 x 107 | |
| E-24/125 | MΩ | 1.7 x 106 | |||
| Frith-aghaidh Arc | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 100 | |
| Briseadh-sìos Dielectric | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 63 | |
| Taisbeanadh Sgaoilidh (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.8 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Factor sgaoilidh (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.013 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | ||
| Neart craiceann (foil copair 1Oz HTE) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Às dèidh cuideam teirmeach 288 ℃, 10s | N / mm | 1.38 | |||
| 125 ° C | N / mm | 1.07 | |||
| Neart sùbailte | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 562 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 518 | |
| Uidheamachadh Uisge | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.10 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rangachadh | PLC 3 | |
| In-àrachais | UL94 | C-48/23/50 | Rangachadh | V-0 | |
| E-24/125 | Rangachadh | V-0 | |||
Beachdan:
- Duilleag-sònrachaidh: IPC-4101/126, airson fiosrachadh a-mhàin.
- Tha a h-uile luach àbhaisteach stèidhichte air an sampall 1.6mm, agus tha an Tg airson sampall ≥0.50mm.
Mìneachadh: C=Suidheachadh taiseachd, D=Suidheachadh bogaidh ann an uisge grùide, E=Suidheachadh teòthachd
Tha a’ chiad fhigear às dèidh na litreach a’ comharrachadh fad an ro-chumhachaidh ann an uairean a thìde, an dàrna figear teòthachd an ro-chumhachaidh ann an ℃ agus an treas figear an taiseachd coimeasach.
| Items | Method | staid | Aonad | Luach àbhaisteach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| IPC-TM-650 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 185 | ||
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Call cuideam 5% | ℃ | 355 | |
| CTE (axis-Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Roimh Tg | ppm / ℃ | 41 | |
| Às dèidh Tg | ppm / ℃ | 208 | |||
| 50-260 ℃ | % | 2.4 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | > 60 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | 30 | |
| T300 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | dhomh | 15 | |
| Strus Teirmeach | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, tumadh tàthaidh | s | > 100 | |
| Resistivity Volume | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Às dèidh strì an aghaidh taiseachd | MΩ.cm | 8.7 E+08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 7.2 E+06 | |||
| Resistivity uachdar | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Às dèidh strì an aghaidh taiseachd | MΩ | 2.2 E+07 | |
| E-24/125 | MΩ | 8.6 E+06 | |||
| Frith-aghaidh Arc | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 133 | |
| Briseadh-sìos Dielectric | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | > 45 | |
| Taisbeanadh Sgaoilidh (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 4.6 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.9 | ||
| Factor sgaoilidh (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | - | 0.018 | |
| IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.015 | ||
| Neart craiceann (foil copair HTE 1oz) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Às dèidh cuideam teirmeach 288 ℃, 10s | N/mm[lb/òirleach] | 1.3 [7.43] | |||
| 125 ° C | N / mm | ||||
| Neart sùbailte | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 567 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 442 | |
| Uidheamachadh Uisge | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.08 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rangachadh | PLC 3 | |
| In-àrachais | UL94 | C-48/23/50 | Rangachadh | V-0 | |
| E-24/125 | Rangachadh | V-0 | |||
Beachdan:
1. Duilleag-sònrachaidh: IPC-4101/126, airson do fiosrachaidh a-mhàin.
2. Tha a h-uile luach àbhaisteach stèidhichte air an sampall 1.6mm (8 * 7628).
| seilbh | Luachanan àbhaisteach |
|---|---|
| Tg (DMA) | 190 ° C |
| Tg (DSC) | 180 ° C |
| Tg (TMA) | 170 ° C |
| Td (TGA) | 340 ° C |
| Ais-z CTE (50 gu 260 °C) | 2.7% |
| T-260/ T288 | >60 mionaid/ >15 mionaid |
| Ceadachd @1GHz (RC 50%) | 4.3 |
| Call Tangent @1GHz (RC 50%) | 0.018 |
- Aontaidhean gnìomhachais
- Ainmeachadh Seòrsa IPC-4101E: /98, /99, /101, /126
- Seirbheisean Dearbhaidh IPC-4101E/126 le Teisteanas QPL
- Ainmeachadh UL – Ìre ANSI: FR-4.0
- Àireamh faidhle UL: E189572
- Rangachadh lasanta: 94V-0
- Teòthachd obrachaidh as àirde: 130 ° C
- Ri fhaotainn àbhaisteach
- Tiughas: 0.002”[0.05mm] gu 0.062”[1.58mm], ri fhaighinn ann an cruth duilleig no pannal
- Còmhdach Foil Copair: 1/8 gu 12oz (HTE) airson togail suas; 1/8 gu 3oz (HTE) airson taobhan dùbailte agus H gu 2oz (MLS)
- Prepregs: Ri fhaighinn ann an cruth rolla no pannal
- Stoidhlichean Gloine: 106, 1080, 2113, 2116, 1506 agus 7628 msaa.
