Solutions pour véhicules électriques
Solutions de fabrication de circuits imprimés et d'électronique pour les véhicules électriques de nouvelle génération
Des systèmes de gestion de batterie aux modules radar haute fréquence, nous proposons des services de fabrication de circuits imprimés et de cartes de circuits imprimés (PCB) de haute qualité, adaptés aux besoins du secteur des véhicules électriques. Forts de notre expertise en production de cartes haute tension, haute puissance et haute fréquence, nous aidons les innovateurs du secteur des véhicules électriques à accélérer leur développement, à améliorer leurs performances et à préparer l'avenir des transports durables.
Contact
Principales catégories de produits EV et exemples
Systèmes d'énergie et d'alimentation
Bloc-batterie, système de gestion de batterie (BMS), chargeur embarqué (OBC), convertisseur CC-CC, onduleur de traction, contrôleur de moteur, boîte de jonction haute tension, unité de commande de freinage régénératif, port de charge et module de communication
Systèmes de contrôle du véhicule
Unité de commande du véhicule (VCU) Unité de commande du moteur (ECU) (pour les systèmes hybrides) Unité de commande de la transmission (TCU) Contrôleur de frein de stationnement électronique (EPB) Module de commande de direction (EPS) Module de commande de freinage (ABS/ESC)
ADAS et conduite autonome
Modules radar à ondes millimétriques (24 GHz, 77 GHz) Modules LiDAR Capteurs radar ultrasoniques Caméras avant/arrière/périphériques Systèmes d'avertissement de sortie de voie (LDW) Modules de régulateur de vitesse adaptatif (ACC) Contrôleurs de système de stationnement automatique
Infodivertissement et connectivité
Affichage tête haute (HUD) du combiné d'instruments numérique, unité centrale d'infodivertissement, amplificateurs audio, unité de contrôle télématique (TCU), modules de connectivité 5G/4G/LTE, modules de mise à jour à distance (OTA)
Systèmes de gestion thermique et de confort
Unité de gestion thermique de la batterie, carte de commande du chauffage PTC, contrôleur du compresseur de climatisation électrique, module de commande de la pompe à chaleur, système de climatisation de l'habitacle, commande du chauffage/ventilation des sièges, modules de commande d'éclairage (phares, feux de jour, éclairage d'ambiance)
Systèmes de sécurité et de surveillance
Unité de commande des airbags (ACU) Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) Capteurs de détection de collision Systèmes de détection d'occupants Modules de verrouillage intelligent des portes Contrôleurs de surveillance de la vision périphérique (SVM)
Feuille de route technologique des véhicules électriques
Technologies de la batterie
Batteries à l'état solide au lithium-nickel-manganèse-cobalt (NCM/NCA), au lithium-fer-phosphate (LFP), batteries sodium-ion, plateformes haute tension 800 V
Moteurs électriques et systèmes d'entraînement
Moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) Moteur à induction (IM) Moteur à réluctance commutée (SRM) Systèmes de moteurs de moyeu Unités d'entraînement intégrées (moteur + contrôleur + réducteur)
Charge et alimentation en énergie
Charge lente en courant alternatif, charge rapide en courant continu, charge ultra-rapide (800 V), charge sans fil (inductive), technologie d'échange de batterie
Véhicule intelligent et connecté
Communication véhicule-à-tout (V2X) L2–L4 Conduite autonome Mises à jour logicielles à distance OTA Systèmes de cockpit pilotés par IA Fusion multi-capteurs (caméra + radar + LiDAR)
Gestion thermique
Systèmes de refroidissement liquide, refroidissement direct par fluide frigorigène, climatisation par pompe à chaleur, récupération de chaleur résiduelle pour le chauffage des cabines
Matériaux légers et électronique structurelle
Composants structuraux en alliage d'aluminium, pièces en polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), conception de circuits imprimés intégrés dans la structure, dispositifs d'interconnexion moulés (MID), électronique imprimée flexible pour intérieurs de véhicules
Électronique de base du véhicule électrique
Fonction, technologie clé et caractéristiques de fabrication
| Produit | Fonction | Technologie clé | Caractéristiques de fabrication électronique correspondantes |
|---|---|---|---|
| BMS (système de gestion de batterie) | Surveille la tension, le courant et la température de la batterie ; équilibre les cellules ; assure la sécurité | Échantillonnage multicanal, communication d'isolement, algorithmes SOC/SOH | PCB multicouche, conception d'isolation haute tension, matériaux à Tg élevé, composants passifs de précision, soudure fiable |
| OBC (chargeur embarqué) | Convertit l'alimentation CA externe en CC pour charger la batterie | Conversion de puissance haute fréquence, PFC (correction du facteur de puissance) | PCB haute fréquence (FR-4/haute Tg/substrat céramique), cuivre épais, traces de courant importantes, optimisation de la dissipation thermique |
| Convertisseur DC-DC | Abaisse la tension continue haute tension en tension continue basse tension pour les systèmes auxiliaires | Topologies à haut rendement (LLC, pont complet à décalage de phase) | PCB haute fréquence à faible perte, feuille de cuivre épaisse, conception de blindage CEM |
| Onduleur | Convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur de traction | Pilotage IGBT/MOSFET, contrôle PWM | PCB haute tension, couches de cuivre épaisses, grandes pastilles de soudure, conception à haute conductivité thermique, isolation et rigidité diélectrique |
| Commande de moteur | Contrôle la vitesse et le couple du moteur, gère le freinage régénératif | Contrôle orienté champ (FOC), communication CAN | PCB haute puissance, dissipateurs de chaleur en cuivre, séparation des zones de signal et d'alimentation |
| VCU (unité de contrôle du véhicule) | Coordonne la logique globale du système du véhicule, gère les modes de conduite | Systèmes de bus MCU multicœurs, CAN/LIN/FlexRay | PCB multicouche haute vitesse, conception d'intégrité du signal, suppression EMI/EMC |
| Module radar ADAS | Détecte la distance et la vitesse des objets | Radar à ondes millimétriques (24 GHz/77 GHz), modulation FMCW | PCB haute fréquence (Rogers/PTFE), conception de ligne de transmission micro-ondes, contrôle d'impédance strict |
| Module de caméra automobile | Fournit une vision pour l'assistance au conducteur | Capteurs d'image CMOS, interfaces LVDS haute vitesse | Routage de paires différentielles à grande vitesse, PCB flexible, conception d'alimentation à faible bruit |
| Module LiDAR | Crée des cartes environnementales 3D à l'aide de la numérisation laser | Mesure TOF ou déphasage, émetteur/récepteur laser | PCB haute fréquence/haute vitesse, intégration optoélectronique, assemblage CMS de précision |
| TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus) | Surveille la pression et la température des pneus en temps réel | Capteurs de pression, communication sans fil RF (433 MHz/2.4 GHz) | PCB RF, conception basse consommation, composants CMS miniaturisés |
| Groupe d'instruments numériques | Affiche la vitesse du véhicule, l'état de la batterie et la navigation | Pilotage TFT/AMOLED haute résolution | PCB de signal haute vitesse, blindage EMI, intégration PCB rigide-flexible |
| HUD (affichage tête haute) | Projette des informations sur le pare-brise | Modules de projection optique | Routage de signaux haute fréquence, PCB flexible, placement de composants de précision |
| Carte de contrôle de chauffage PTC | Fournit le chauffage de la cabine par temps froid | Contrôle de chauffage haute puissance, régulation PWM | PCB en cuivre épais, matériaux ignifuges, traces de courant importantes |
| Module de gestion thermique de la batterie | Maintient la température de la batterie dans une plage de sécurité | Refroidissement par liquide/refroidissement par réfrigérant, détection de température | Circuit imprimé de pilote haute puissance, capteurs thermiques, connecteurs haute fiabilité |
| Module de passerelle de véhicule | Connecte et gère la communication entre les calculateurs | Communication multiprotocole (CAN, Ethernet, LIN) | PCB multicouche haute vitesse, isolation du signal, conception à faible latence |
| Module de charge sans fil | Transfère l'énergie sans fil à la batterie | Couplage inductif, inversion haute fréquence | PCB haute fréquence, bobines intégrées, matériaux à faibles pertes |
| Tableau de commande de siège électrique | Contrôle le réglage et le chauffage du siège | Pilotes de moteur, capteurs de position | PCB basse consommation, pilotes multicanaux, connecteurs de câbles flexibles |
| Module de contrôle d'éclairage intelligent | Contrôle les phares, les feux de jour et l'éclairage ambiant | Pilotes LED, gradation PWM | PCB LED haute puissance, substrat en aluminium, conception à dissipation thermique |
| ACU (Unité de contrôle des airbags) | Détecte les collisions et déclenche les airbags | Accéléromètres, conception de sécurité redondante | PCB haute fiabilité, canaux de signaux redondants, composants de qualité automobile |
Entrer en contact
Wonderful PCB
Émial : [email protected]
Whatsapp: + 8619129538762
Tel. : 0086 0755-86229518
Adresse : Parc industriel de Nanyuan, district de Nanshan, ville de Shenzhen, Guangdong, Chine
