বৈদ্যুতিক গাড়ির সমাধান
পরবর্তী প্রজন্মের ইভির জন্য পিসিবি এবং ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং সলিউশন
ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে শুরু করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রাডার মডিউল পর্যন্ত, আমরা বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্পের চাহিদা অনুসারে উচ্চ-মানের PCB এবং PCBA উৎপাদন পরিষেবা প্রদান করি। উচ্চ-ভোল্টেজ, উচ্চ-শক্তি এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বোর্ড উৎপাদনে দক্ষতার সাথে, আমরা EV উদ্ভাবকদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে, কর্মক্ষমতা উন্নত করতে এবং টেকসই পরিবহনের ভবিষ্যতকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করি।
যোগাযোগ
প্রধান ইভি পণ্য বিভাগ এবং উদাহরণ
পাওয়ার ও এনার্জি সিস্টেম
ব্যাটারি প্যাক ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMS) অন-বোর্ড চার্জার (OBC) DC-DC কনভার্টার ট্র্যাকশন ইনভার্টার মোটর কন্ট্রোলার হাই-ভোল্টেজ জংশন বক্স রিজেনারেটিভ ব্রেকিং কন্ট্রোল ইউনিট চার্জিং পোর্ট এবং যোগাযোগ মডিউল
যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (VCU) ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (ECU) (হাইব্রিড সিস্টেমের জন্য) ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (TCU) ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক (EPB) কন্ট্রোলার স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ মডিউল (EPS) ব্রেক নিয়ন্ত্রণ মডিউল (ABS/ESC)
ADAS এবং স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিং
মিলিমিটার-ওয়েভ রাডার মডিউল (24GHz, 77GHz) LiDAR মডিউল অতিস্বনক রাডার সেন্সর সামনে/পিছন/চারপাশের ক্যামেরা লেন প্রস্থান সতর্কতা (LDW) সিস্টেম অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ (ACC) মডিউল স্বয়ংক্রিয় পার্কিং সিস্টেম কন্ট্রোলার
তথ্যপ্রযুক্তি ও সংযোগ
ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার হেড-আপ ডিসপ্লে (HUD) সেন্ট্রাল ইনফোটেইনমেন্ট ডিসপ্লে ইউনিট কার অডিও অ্যামপ্লিফায়ার টেলিমেটিক্স কন্ট্রোল ইউনিট (TCU) 5G/4G/LTE কানেক্টিভিটি মডিউল ওভার-দ্য-এয়ার (OTA) আপডেট মডিউল
তাপ ব্যবস্থাপনা এবং আরাম ব্যবস্থা
ব্যাটারি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট পিটিসি হিটার কন্ট্রোল বোর্ড ইলেকট্রিক এ/সি কম্প্রেসার কন্ট্রোলার হিট পাম্প কন্ট্রোল মডিউল কেবিন ক্লাইমেট কন্ট্রোল সিস্টেম সিট হিটিং/ভেন্টিলেশন কন্ট্রোল লাইটিং কন্ট্রোল মডিউল (হেডলাইট, ডিআরএল, অ্যাম্বিয়েন্ট)
নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
এয়ারব্যাগ কন্ট্রোল ইউনিট (ACU) টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (TPMS) সংঘর্ষ সনাক্তকরণ সেন্সর অকুপ্যান্ট ডিটেকশন সিস্টেম স্মার্ট ডোর লক মডিউল সার্উন্ড ভিউ মনিটরিং (SVM) কন্ট্রোলার
ইভি প্রযুক্তি রোডম্যাপ
ব্যাটারি প্রযুক্তি
লিথিয়াম নিকেল ম্যাঙ্গানিজ কোবাল্ট অক্সাইড (NCM/NCA) লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) সলিড-স্টেট ব্যাটারি সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারি 800V উচ্চ-ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম
বৈদ্যুতিক মোটর এবং ড্রাইভ সিস্টেম
স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর (PMSM) ইন্ডাকশন মোটর (IM) সুইচড রিলাকট্যান্স মোটর (SRM) হাব মোটর সিস্টেম ইন্টিগ্রেটেড ড্রাইভ ইউনিট (মোটর + কন্ট্রোলার + গিয়ারবক্স)
চার্জিং এবং শক্তি সরবরাহ
এসি স্লো চার্জিং ডিসি ফাস্ট চার্জিং আল্ট্রা-ফাস্ট চার্জিং (800V) ওয়্যারলেস চার্জিং (ইন্ডাকটিভ) ব্যাটারি সোয়াপিং প্রযুক্তি
স্মার্ট এবং সংযুক্ত যানবাহন
ভেহিকেল-টু-এভরিথিং (V2X) কমিউনিকেশন L2–L4 অটোনোমাস ড্রাইভিং OTA রিমোট সফটওয়্যার আপডেট AI-চালিত ককপিট সিস্টেম মাল্টি-সেন্সর ফিউশন (ক্যামেরা + রাডার + LiDAR)
তাপীয় ব্যবস্থাপনা
তরল কুলিং সিস্টেম সরাসরি রেফ্রিজারেন্ট কুলিং হিট পাম্প এয়ার কন্ডিশনিং কেবিন গরম করার জন্য বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার
হালকা ওজনের উপকরণ এবং কাঠামোগত ইলেকট্রনিক্স
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট কার্বন ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার (CFRP) পার্টস ইন্টিগ্রেটেড PCB-ইন-স্ট্রাকচার ডিজাইন মোল্ডেড ইন্টারকানেক্ট ডিভাইস (MID) নমনীয় প্রিন্টেড ইলেকট্রনিক্স যানবাহনের অভ্যন্তরীণ অংশের জন্য
ইভি কোর ইলেকট্রনিক্স
কার্যকারিতা, মূল প্রযুক্তি এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য
| পণ্য | ক্রিয়া | মূল প্রযুক্তি | সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| বিএমএস (ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) | ব্যাটারির ভোল্টেজ, কারেন্ট, তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে; কোষের ভারসাম্য রক্ষা করে; নিরাপত্তা নিশ্চিত করে | মাল্টি-চ্যানেল স্যাম্পলিং, আইসোলেশন কমিউনিকেশন, SOC/SOH অ্যালগরিদম | মাল্টি-লেয়ার পিসিবি, উচ্চ-ভোল্টেজ ইনসুলেশন ডিজাইন, উচ্চ-টিজি উপকরণ, নির্ভুল প্যাসিভ উপাদান, নির্ভরযোগ্য সোল্ডারিং |
| ওবিসি (অন-বোর্ড চার্জার) | ব্যাটারি চার্জ করার জন্য বাহ্যিক এসি পাওয়ারকে ডিসিতে রূপান্তরিত করে | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার রূপান্তর, পিএফসি (পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন) | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি PCB (FR-4/হাই-Tg/সিরামিক সাবস্ট্রেট), পুরু তামা, বৃহৎ কারেন্ট ট্রেস, তাপ অপচয় অপ্টিমাইজেশন |
| ডিসি-ডিসি রূপান্তরকারী | সহায়ক সিস্টেমের জন্য উচ্চ-ভোল্টেজ ডিসিকে নিম্ন-ভোল্টেজ ডিসিতে নামিয়ে আনা | উচ্চ-দক্ষতা টপোলজি (এলএলসি, ফেজ-শিফট ফুল-ব্রিজ) | কম ক্ষতির উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি, ভারী তামার ফয়েল, ইএমসি শিল্ডিং ডিজাইন |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | ট্র্যাকশন মোটরের জন্য ডিসিকে ব্যাটারি থেকে এসিতে রূপান্তরিত করে | IGBT/MOSFET ড্রাইভিং, PWM নিয়ন্ত্রণ | উচ্চ-ভোল্টেজ পিসিবি, পুরু তামার স্তর, বড় সোল্ডার প্যাড, উচ্চ তাপ পরিবাহিতা, অন্তরণ এবং ডাইইলেক্ট্রিক শক্তি নকশা |
| মোটর নিয়ামক | মোটরের গতি এবং টর্ক নিয়ন্ত্রণ করে, পুনর্জন্মমূলক ব্রেকিং পরিচালনা করে | ফিল্ড-ওরিয়েন্টেড কন্ট্রোল (FOC), CAN যোগাযোগ | উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন পিসিবি, তামার তাপ স্প্রেডার্স, সংকেত এবং বিদ্যুৎ অঞ্চল পৃথকীকরণ |
| ভিসিইউ (যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ইউনিট) | সামগ্রিক যানবাহন সিস্টেম লজিক সমন্বয় করে, ড্রাইভ মোড পরিচালনা করে | মাল্টি-কোর MCU, CAN/LIN/FlexRay বাস সিস্টেম | উচ্চ-গতির মাল্টিলেয়ার পিসিবি, সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি ডিজাইন, ইএমআই/ইএমসি দমন |
| ADAS রাডার মডিউল | বস্তুর দূরত্ব এবং গতি সনাক্ত করে | mmWave রাডার (24GHz/77GHz), FMCW মড্যুলেশন | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি (রজার্স/পিটিএফই), মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন লাইন ডিজাইন, টাইট ইম্পিডেন্স নিয়ন্ত্রণ |
| স্বয়ংচালিত ক্যামেরা মডিউল | ড্রাইভার সহায়তার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে | সিএমওএস ইমেজ সেন্সর, উচ্চ-গতির এলভিডিএস ইন্টারফেস | উচ্চ-গতির ডিফারেনশিয়াল পেয়ার রাউটিং, নমনীয় পিসিবি, কম শব্দের শক্তি নকশা |
| LiDAR মডিউল | লেজার স্ক্যানিং ব্যবহার করে 3D পরিবেশগত মানচিত্র তৈরি করে | TOF বা ফেজ-শিফট পরিমাপ, লেজার ইমিটার/রিসিভার | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি/উচ্চ-গতির পিসিবি, অপটো-ইলেকট্রনিক ইন্টিগ্রেশন, নির্ভুল এসএমডি অ্যাসেম্বলি |
| TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম) | রিয়েল টাইমে টায়ারের চাপ এবং তাপমাত্রা নিরীক্ষণ করে | চাপ সেন্সর, আরএফ ওয়্যারলেস যোগাযোগ (৪৩৩ মেগাহার্টজ/২.৪ গিগাহার্টজ) | আরএফ পিসিবি, কম-পাওয়ার ডিজাইন, ক্ষুদ্রাকৃতির এসএমটি উপাদান |
| ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার | গাড়ির গতি, ব্যাটারির অবস্থা, নেভিগেশন প্রদর্শন করে | উচ্চ-রেজোলিউশনের TFT/AMOLED ড্রাইভিং | উচ্চ-গতির সিগন্যাল পিসিবি, ইএমআই শিল্ডিং, অনমনীয়-ফ্লেক্স পিসিবি ইন্টিগ্রেশন |
| HUD (হেড-আপ ডিসপ্লে) | উইন্ডশিল্ডে প্রকল্পের তথ্য | অপটিক্যাল প্রক্ষেপণ মডিউল | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল রাউটিং, নমনীয় পিসিবি, নির্ভুল উপাদান স্থাপন |
| পিটিসি হিটার কন্ট্রোল বোর্ড | ঠান্ডা আবহাওয়ায় কেবিন গরম করার ব্যবস্থা করে | উচ্চ-শক্তি তাপ নিয়ন্ত্রণ, PWM নিয়ন্ত্রণ | পুরু তামার পিসিবি, শিখা-প্রতিরোধী উপকরণ, বৃহৎ কারেন্ট ট্রেস |
| ব্যাটারি তাপীয় ব্যবস্থাপনা মডিউল | ব্যাটারির তাপমাত্রা নিরাপদ পরিসরে বজায় রাখে | তরল কুলিং/রেফ্রিজারেন্ট কুলিং, তাপমাত্রা সেন্সিং | উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রাইভার পিসিবি, তাপ সেন্সর, উচ্চ-নির্ভরযোগ্যতা সংযোগকারী |
| যানবাহন গেটওয়ে মডিউল | ECU-গুলির মধ্যে যোগাযোগ সংযুক্ত করে এবং পরিচালনা করে | মাল্টি-প্রোটোকল যোগাযোগ (CAN, ইথারনেট, LIN) | উচ্চ-গতির মাল্টিলেয়ার পিসিবি, সিগন্যাল আইসোলেশন, কম-লেটেন্সি ডিজাইন |
| ওয়্যারলেস চার্জিং মডিউল | ব্যাটারিতে তারবিহীনভাবে শক্তি স্থানান্তর করে | ইন্ডাকটিভ কাপলিং, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্সন | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি, সমন্বিত কয়েল, কম-ক্ষতির উপকরণ |
| বৈদ্যুতিক আসন নিয়ন্ত্রণ বোর্ড | আসন সমন্বয় এবং গরম নিয়ন্ত্রণ করে | মোটর ড্রাইভার, পজিশন সেন্সর | কম-পাওয়ার পিসিবি, মাল্টি-চ্যানেল ড্রাইভার, নমনীয় কেবল সংযোগকারী |
| স্মার্ট লাইটিং কন্ট্রোল মডিউল | হেডলাইট, ডিআরএল, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং নিয়ন্ত্রণ করে | LED ড্রাইভার, PWM ডিমিং | উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন LED PCB, অ্যালুমিনিয়াম সাবস্ট্রেট, তাপ অপচয় নকশা |
| ACU (এয়ারব্যাগ কন্ট্রোল ইউনিট) | সংঘর্ষ শনাক্ত করে এবং এয়ারব্যাগ ট্রিগার করে | অ্যাক্সিলোমিটার, অপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নকশা | উচ্চ-নির্ভরযোগ্যতা পিসিবি, অপ্রয়োজনীয় সিগন্যাল চ্যানেল, স্বয়ংচালিত-গ্রেড উপাদান |
যোগাযোগ করুন
Wonderful PCB
এমিয়াল: [ইমেল সুরক্ষিত]
হোয়াটসঅ্যাপ: + 8619129538762
ফোন: 0086 0755-86229518
ঠিকানা: নানুয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, নানশান জেলা, শেনজেন সিটি, গুয়াংডং, চীন
